| Longitudo et latitudo ac magnitudo stellarum fixarum | ||||||||
| Forme et stelle | Longitudo | Pars | Latitudo | Magnitudo | ||||
| Que sunt circa Canem et non sunt in forma | Signa | Gradus | Minuta | Gradus | Minuta | |||
| Que est a parte septentrionis in vertice capitis Canis Longior quattuor que sunt quasi essent super lineam rectam sub duobus pedibus postremis in meridie Que est declivior ad septentrionem | 2 2 2 | 19 10 11 | 3 0 20 | M M M | 25 61 58 | 15 30 45 | 4 4 4 | |
| Que est declivior etiam hac ad septentrionem Reliqua quattuor, et est longior earum ad septentrionem Antecedens trium que sunt quasi super lineam rectam in eo quod sequitur occidentem a quattuor | 2 2 1 | 13 14 27 | 0 10 0 | M M M | 57 56 55 | 0 0 30 | 4 4 4 | |
| Media earum Sequens trium Sequens duarum lucidarum que sunt sub istis tribus | 2 2 1 | 0 2 29 | 20 20 0 | M M M | 57 59 59 | 40 30 40 | 4 4 2 | |
| Antecedens duarum Reliqua, et est declivior ad meridiem ea que est ante ipsam | 1 1 | 26 22 | 0 10 | M M | 57 59 | 40 30 | 2 4 | |
| Illarum ergo undecem stellarum in magnitudine secunda sunt due et in quarta novem. | ||||||||
| Stellatio antecedentis Canis, et est Alsehere Algameisa Ascemie Imago trigesimanona | ||||||||
| Que est in collario Lucidior stellis postremis, et dicitur Prochion, et est Asehere Ascemie Algameisa | 2 2 | 25 29 | 0 10 | M M | 14 16 | 0 10 | 4 1 | |
| Illarum duarum stellarum in magnitudine prima est una et in quarta una. | ||||||||
| Stellatio Navis Imago quadragesima | ||||||||
| Antecedens duarum que sunt super extremitatem Navis Sequens earum Declivior duarum coniunctarum que sunt super scutum quod est in latere ad septentrionem | 3 3 3 | 10 14 8 | 20 20 50 | M M M | 42 43 45 | 40 20 0 | 5 3 4 | |
| Declivior earum ad meridiem Antecedens has duas Lucida que est in medio scuti | 3 3 3 | 8 5 6 | 50 20 20 | M M M | 46 45 47 | 0 30 15 | 4 4 4 | |
| Antecedens trium que sunt sub scuto Sequens earum Media trium | 3 3 3 | 5 9 8 | 20 20 30 | M M M | 49 49 45 | 3 30 15 | 4 4 4 | |
| Que est in extremo cauthel Septentrionalis duarum que sunt in gubernaculo apud cauthel Declivior earum ad meridiem | 3 3 3 | 14 4 4 | 0 0 0 | M M M | 49 53 58 | 50 0 40 | 4 4 3 | |
| Septentrionalis duarum que sunt in transtro cauthel Antecedens trium sequentium hanc Media earum | 3 3 3 | 10 12 13 | 10 10 20 | M M M | 55 58 57 | 30 40 15 | 5 5 4 | |
| Sequens trium Lucida sequens hanc super transtrum Antecedens duarum occultarum que sunt sub lucida | 3 3 3 | 16 21 18 | 30 10 10 | M M M | 57 58 60 | 45 20 0 | 4 2 5 | |
| Sequens earum Antecedens duarum que sunt super lucidam quam diximus Sequens earum | 3 3 3 | 21 23 24 | 0 10 20 | M M M | 59 56 57 | 20 40 0 | 5 5 5 | .e.m. | 
| Septentrionalis trium que sunt in scutellis, et quasi sint super costatum Media earum Meridionalis trium | 4 4 4 | 5 6 4 | 40 10 0 | M M M | 51 55 57 | 30 40 10 | 4 4 4 | .e.m. .e.m. | 
| Declivior duarum coniunctarum que sunt sub ista ad septentrionem Declivior earum ad meridiem Declivior duarum que sunt in medio antenne ad meridiem | 4 4 4 | 9 9 0 | 10 0 10 | M M M | 60 61 51 | 0 15 30 | 4 4 4 | .e.m. | 
| Declivior earum ad septentrionem Antecedens duarum que sunt apud extremitatem antenne Sequens earum | 3 3 3 | 29 28 29 | 20 0 0 | M M M | 49 53 43 | 0 20 30 | 4 4 4 | |
| Que est sub tribus scutellis sequentibus Que est super sectionem transtri Que est in eo quod est inter duos temones in ligno super quo est fabricatio Navis | 3 3 3 | 15 17 21 | 10 30 40 | M M M | 54 51 63 | 30 15 6 | 2 2 4 | .e.l. | 
| Occulta sequens hanc Lucida sequens hanc sub transtro | 3 4 | 19 0 | 0 0 | M M | 64 63 | 30 50 | 6 2 | |
| Lucida meridionalis ab ista, et est super lignum fabricationis Navis Antecedens trium sequentium hanc | 4 4 | 8 15 | 30 10 | M M | 69 65 | 40 40 | 2 3 | |
Ptolemy, Almagesti (tr. Gerard of Cremona)
Venice, Petrus Liechtenstein, 1515 · 87r
 
		