Tabula motuum stellarum quinque mediorum longitudinis et diversitatis
Motus Saturni in mensibus et diebus longitudinis et diversitatis
| ♄ | ♄ | ||||||||||||||
| Longitudo | Diversitas | ||||||||||||||
| Menses | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | Sexta | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 1 2 3 | 1 2 3 | 0 0 0 | 16 33 50 | 45 31 17 | 44 28 13 | 25 51 16 | 30 0 30 | 28 57 85 | 33 7 41 | 51 43 35 | 50 41 32 | 51 43 35 | 50 40 30 | 0 0 0 | |
| 4 5 6 | 4 5 6 | 1 1 1 | 7 23 40 | 2 48 34 | 57 42 26 | 42 7 33 | 0 30 0 | 114 142 171 | 15 49 23 | 27 19 11 | 23 14 5 | 27 19 11 | 20 10 0 | 0 0 0 | |
| 7 8 9 | 7 8 9 | 1 2 2 | 57 4 30 | 20 5 51 | 10 55 39 | 58 24 49 | 30 0 30 | 199 228 257 | 57 30 4 | 2 54 46 | 56 46 37 | 2 54 46 | 50 40 30 | 0 0 0 | |
| 10 11 12 | 10 11 12 | 2 3 3 | 47 4 21 | 37 23 8 | 24 8 53 | 15 40 6 | 0 30 0 | 285 314 342 | 38 12 46 | 38 30 22 | 28 19 10 | 38 30 22 | 20 10 0 | 0 0 0 | |
| Dies | Longitudo | Diversitas | |||||||||||||
| 1 2 3 | 0 0 0 | 2 4 6 | 0 1 1 | 33 7 40 | 31 2 34 | 28 57 26 | 51 42 33 | 0 1 2 | 57 54 51 | 7 15 23 | 43 27 11 | 41 23 5 | 43 27 11 | 40 20 0 | |
| 4 5 6 | 0 0 0 | 8 10 12 | 2 2 3 | 14 47 21 | 5 37 8 | 55 24 53 | 24 15 6 | 3 4 5 | 48 45 42 | 30 38 46 | 54 38 22 | 46 28 10 | 54 38 22 | 40 20 0 | |
| 7 8 9 | 0 0 0 | 14 16 18 | 3 4 5 | 54 28 1 | 40 11 43 | 21 50 19 | 57 48 39 | 6 7 8 | 39 37 34 | 54 1 9 | 5 49 33 | 52 33 15 | 5 49 33 | 40 20 0 | |
| 10 11 12 | 0 0 0 | 20 22 24 | 5 6 6 | 35 8 42 | 14 46 17 | 48 17 46 | 30 21 12 | 9 10 11 | 31 28 25 | 17 25 32 | 16 0 44 | 57 39 20 | 16 0 44 | 40 20 0 | |
| 13 14 15 | 0 0 0 | 26 28 30 | 7 7 8 | 15 49 22 | 49 20 52 | 15 43 12 | 3 54 45 | 12 13 14 | 22 19 16 | 40 48 55 | 27 11 55 | 2 44 25 | 27 11 55 | 40 20 0 | |
| 16 17 18 | 0 0 0 | 32 34 36 | 8 9 10 | 56 29 3 | 23 55 26 | 41 10 39 | 36 27 18 | 15 16 17 | 14 11 8 | 3 11 19 | 39 22 6 | 7 49 31 | 38 22 6 | 40 20 0 | |
| 19 20 21 | 0 0 0 | 38 40 42 | 10 11 11 | 36 10 44 | 58 29 1 | 8 37 5 | 9 0 51 | 18 19 19 | 5 2 59 | 26 34 42 | 50 33 17 | 12 54 36 | 49 33 17 | 40 20 0 | |
| 22 23 24 | 0 0 0 | 44 46 48 | 12 12 13 | 17 51 24 | 32 4 35 | 34 3 32 | 42 33 24 | 20 21 22 | 56 53 51 | 50 57 5 | 1 44 28 | 18 59 41 | 0 44 28 | 40 20 0 | |
| 25 26 27 | 0 0 0 | 50 52 54 | 13 14 15 | 58 31 5 | 7 38 9 | 1 30 58 | 15 6 57 | 23 24 25 | 48 45 42 | 13 21 28 | 12 55 39 | 23 4 46 | 11 55 39 | 40 20 0 | |
| 28 29 30 | 0 0 1 | 56 58 0 | 15 16 16 | 38 12 45 | 41 12 44 | 27 56 25 | 48 39 30 | 26 27 28 | 39 36 33 | 36 44 51 | 23 7 50 | 28 10 51 | 22 6 50 | 40 20 0 | |
 
	