Tabule elevationum signorum septem climatum suis singule linearum ab equatione diei equidistantium horizontibus seriatim attribute
| Quinta Clima tertium | Sexta Clima quartum | Septima Clima quintum | Octava Clima sextum | ||||||||||||||||||
| Elevationes signorum in horizonte declivi linee equidistantis | Elevationes signorum in horizonte declivi linee equidistantis | Elevationes signorum in horizonte declivi linee equidistantis | Elevationes signorum in horizonte declivi linee equidistantis | ||||||||||||||||||
| cuius longior dies est horarum 14, minutorum 0, | cuius longior dies est horarum 14, minutorum 30, | cuius longior dies est horarum 15, minutorum 0, | cuius longior dies est horarum 15, minutorum 30, | ||||||||||||||||||
| Signa | Decene | et eius latitudo graduum 30, minutorum 22 | et eius latitudo graduum 36, minutorum 0 | et eius latitudo graduum 40, minutorum 56 | et eius latitudo graduum 45, minuti 1 | ||||||||||||||||
| Elevationes | Aggregationes | Elevationes | Aggregationes | Elevationes | Aggregationes | Elevationes | Aggregationes | ||||||||||||||
| Partes | Minuta | Partes | Minuta | Partes | Minuta | Partes | Minuta | Partes | Minuta | Partes | Minuta | Partes | Minuta | Partes | Minuta | ||||||
| Aries ♈ | 10 20 30 | 6 6 7 | 48 55 10 | 6 13 20 | 48 43 53 | 6 6 6 | 14 21 37 | 6 12 19 | 14 35 12 | 5 5 6 | 40 47 5 | 5 11 17 | 40 27 32 | 5 5 5 | 8 15 32 | 5 10 15 | 8 23 55 | ||||
| Taurus ♉ | 40 50 60 | 7 8 8 | 33 2 37 | 28 36 45 | 26 28 5 | 7 7 8 | 1 33 12 | 26 33 41 | 13 46 58 | 6 7 7 | 29 4 46 | 24 31 38 | 1 5 51 | 5 6 7 | 58 34 20 | 21 28 35 | 53 27 47 | ||||
| Gemini ♊ | 70 80 90 | 9 10 10 | 18 0 37 | 54 64 75 | 23 23 0 | 8 9 10 | 56 47 34 | 50 60 71 | 54 41 15 | 8 9 10 | 37 33 29 | 47 57 67 | 28 1 30 | 8 9 10 | 15 19 24 | 44 53 63 | 2 21 45 | ||||
| Cancer ♋ | 100 110 120 | 11 11 11 | 13 34 50 | 86 97 109 | 13 47 37 | 11 11 12 | 16 47 12 | 82 94 106 | 31 18 30 | 11 12 12 | 21 1 31 | 78 90 103 | 51 52 23 | 11 12 12 | 26 15 53 | 75 87 100 | 11 26 19 | ||||
| Leo ♌ | 130 140 150 | 11 11 11 | 55 54 47 | 121 133 145 | 32 26 13 | 12 12 12 | 20 23 19 | 118 131 143 | 50 13 32 | 12 12 12 | 46 52 51 | 116 129 141 | 9 1 52 | 13 13 13 | 12 22 22 | 113 126 140 | 31 53 15 | ||||
| Virgo ♍ | 160 170 180 | 11 11 11 | 40 35 32 | 156 168 180 | 53 28 0 | 12 12 12 | 13 9 6 | 155 167 180 | 45 54 0 | 12 12 12 | 45 43 40 | 154 167 180 | 37 20 0 | 13 13 13 | 18 15 12 | 153 166 180 | 33 48 0 | ||||
| Libra ♎ | 190 200 210 | 11 11 11 | 32 35 40 | 191 203 214 | 32 7 47 | 12 12 12 | 6 9 13 | 192 204 216 | 6 15 28 | 12 12 12 | 40 43 45 | 192 205 218 | 40 23 8 | 13 13 13 | 12 15 18 | 193 206 219 | 12 27 45 | ||||
| Scorpio ♏ | 220 230 240 | 11 11 11 | 47 54 55 | 226 238 250 | 34 28 23 | 12 12 12 | 19 23 20 | 228 241 253 | 47 10 30 | 12 12 12 | 51 52 46 | 230 243 256 | 59 51 37 | 13 13 13 | 22 22 12 | 233 246 259 | 7 29 41 | ||||
| Sagittarius ♐ | 250 260 270 | 11 11 11 | 50 34 13 | 262 273 285 | 13 47 0 | 12 11 11 | 12 47 16 | 265 277 288 | 42 29 45 | 12 12 11 | 31 1 21 | 269 281 292 | 8 9 30 | 12 12 11 | 53 15 26 | 272 284 296 | 34 49 15 | ||||
| Capricornus ♑ | 280 290 300 | 10 10 9 | 37 0 18 | 295 305 314 | 37 37 55 | 10 9 8 | 34 47 56 | 299 309 318 | 19 6 2 | 10 9 8 | 29 33 37 | 302 312 321 | 59 32 9 | 10 9 8 | 24 19 15 | 306 315 324 | 39 58 13 | ||||
| Aquarius ♒ | 310 320 330 | 8 8 7 | 37 2 33 | 323 331 339 | 32 34 7 | 8 7 7 | 12 33 1 | 326 333 340 | 14 47 48 | 7 7 6 | 46 4 29 | 328 335 342 | 55 59 28 | 7 6 5 | 20 34 58 | 331 338 344 | 33 7 5 | ||||
| Pisces ♓ | 340 350 360 | 7 6 6 | 10 55 48 | 346 353 360 | 17 12 0 | 6 6 6 | 37 21 14 | 347 353 360 | 25 46 0 | 6 5 5 | 5 47 40 | 348 354 360 | 33 20 0 | 5 5 5 | 32 15 8 | 349 354 360 | 37 52 0 | ||||
 
	