〈18〉
〈19〉 Title Figure planetarum add. F
| Saturnus |  |  | 
| Iupiter |  |  | 
| Mars |  |  | 
| Sol |  |  | 
| Venus |  |  | 
| Mercurius |  |  | 
| Luna |  |  | 
| Caput |  | |
| Cauda |  | 
〈20〉 Title Genera signorum add. F
| Masculum | Aries |  | |
| Feminum | Taurus |  |  | 
| Masculum | Gemini |  | |
| Feminum | Cancer |  | |
| Masculum | Leo |  | |
| Feminum | Virgo |  |  | 
| Masculum | Libra |  | |
| Feminum | Scorpio |  |  | 
| Masculum | Sagittarius |  | |
| Feminum | Capricornus |  | |
| Masculum | Aquarius |  | |
| Feminum | Pisces |  | 
〈21〉
| Fortuna maior | Fortuna minor | 
|  |  | 
| Acquisitio | Amissio | 
|  |  | 
| Letitia | Tristitia | 
|  |  | 
| Caput Draconis | Cauda Draconis | 
|  |  | 
| Albus | Rubeus | 
|  |  | 
| Puer | Puella | 
|  |  | 
| Coniunctio | Carcer | 
|  |  | 
| Populus | Via | 
|  |  | 
〈22〉
| Aquee |  |  |  |  | |
| Terree |  |  |  |  | |
| Ignee |  |  |  |  | |
| Aeree |  |  |  |  | 
 
	