| Longitudo et latitudo ac magnitudo stellarum fixarum | ||||||||
| Longitudo | Pars | Latitudo | Magnitudo | |||||
| Forme et stelle | Signa | Gradus | Minuta | Gradus | Minuta | |||
| Declivior duarum que sunt in ancha sinistra sive in vertebro sinistro ad meridiem Declivior earum ad septentrionem Declivior duarum que sunt in crure dextro ad meridiem | 10 10 10 | 1 2 11 | 40 10 40 | M M S | 1 4 7 | 40 0 30 | 4 6 3 | |
| Declivior earum ad septentrionem in inferiori ventris coxe Que est in postremo coxe sinistre Declivior duarum que sunt in coxa sinistra ad meridiem | 10 10 10 | 11 7 7 | 20 40 20 | M M M | 5 5 10 | 0 40 0 | 4 5 5 | |
| Declivior earum ad septentrionem, et est sub genu Prima stellarum que sunt apud fusorem aque in manu sua Que sequitur eam, et est a parte meridiei ab ea cuius precessit relatio | 10 10 10 | 8 10 14 | 50 0 50 | S S S | 9 2 0 | 0 0 10 | 5 4 4 | |
| Que sequitur hanc post tortuositatem evacuationis aque Sequens etiam hanc Que est in tortuositate aque meridiana ab hac | 10 10 10 | 17 20 20 | 40 0 20 | M M M | 1 0 10 | 0 30 40 | 4 4 4 | |
| Septentrionalis duarum que sunt a parte meridiei ab ea Declivior duarum ad meridiem Sola longior earum ad meridiem | 10 10 10 | 19 19 20 | 0 30 55 | M M M | 8 4 8 | 30 10 15 | 4 4 5 | |
| Antecedens duarum coniunctarum que sunt post eam Sequens earum Septentrionalis trium que sunt in tortuositate aque sequente eas | 10 10 10 | 23 23 21 | 40 10 40 | M M M | 12 10 14 | 0 50 0 | 5 5 5 | |
| Media trium Sequens earum Septentrionalis trium que sunt post istas secundum illud exemplum | 10 10 10 | 22 23 17 | 40 10 0 | M M M | 14 15 14 | 45 40 10 | 5 5 4 | |
| Media earum Declivior trium ad meridiem Antecedens trium que sunt in tortuositate reliqua | 10 10 10 | 17 18 11 | 30 20 55 | M M M | 15 15 14 | 0 45 50 | 4 4 4 | |
| Antecedens duarum reliquarum ad meridiem Declivior earum ad septentrionem Postremum fusionis aque, et est super os Piscis Meridionalis | 10 10 10 | 12 13 0 | 40 10 0 | M M M | 15 14 23 | 20 0 0 | 4 4 1 | |
| Harum ergo quadragintaduarum stellarum in magnitudine prima est una, in tertia novem, in quarta decem et octo, in quinta tresdecem et in sexta una. | ||||||||
| Que sunt circa Aquarium et non sunt in forma | ||||||||
| Antecedens trium sequentium tortuositatem aque Declivior duarum reliquarum ad septentrionem Declivior earum ad meridiem | 10 10 10 | 26 29 29 | 40 40 0 | M M M | 15 14 18 | 30 20 15 | 4 4 4 | |
| He tres sunt in magnitudine quarta. | ||||||||
| Stellatio Echiguen, et eius expositio est Duo Pisces, et est Piscis Imago trigesimatertia | ||||||||
| Que est in ore Piscis Antecedentis Declivior duarum que sunt in vertice eius ad meridiem Antecedens duarum que sunt in dorso | 10 10 10 | 21 24 28 | 40 10 10 | S S S | 9 7 9 | 15 30 30 | 4 4 4 | .e.m. | 
| Declivior earum ad septentrionem Sequens earum Antecedens duarum que sunt in ventre | 10 10 10 | 26 20 26 | 0 40 0 | S S S | 9 7 4 | 20 30 30 | 4 4 4 | |
| Sequens earum Que est in cauda huius Piscis Prima stellarum que sunt in cauda | 10 11 11 | 29 6 11 | 40 0 0 | S S S | 2 6 5 | 30 20 45 | 4 4 6 | |
| Sequens earum Antecedens trium lucidarum que sunt post eas Media earum | 11 11 11 | 13 17 20 | 0 10 30 | S S M | 2 2 1 | 45 15 10 | 6 4 4 | |
| Sequens trium Septentrionalis duarum parvarum que sunt sub eis in reflexione Declivior earum ad meridiem | 11 11 11 | 23 22 23 | 0 20 0 | M M M | 1 2 5 | 20 0 0 | 4 6 6 | |
| Antecedens trium que sunt post reflexionem Media earum Sequens trium | 11 11 0 | 27 28 0 | 0 40 40 | M M M | 2 4 7 | 20 40 45 | 4 4 4 | |
| Que est super nodum duorum filorum Antecedens super nodum torcularis septentrionalis | 0 0 | 2 0 | 30 30 | M S | 8 5 | 30 20 | 3 4 | |
Ptolemy, Almagesti (tr. Gerard of Cremona)
Venice, Petrus Liechtenstein, 1515 · 85r
 
		