| Longitudo et latitudo ac magnitudo stellarum fixarum | ||||||||
| Longitudo | Pars | Latitudo | Magnitudo | |||||
| Forme et stelle | Signa | Gradus | Minuta | Gradus | Minuta | |||
| Sequens earum Que est super extremitatem pedis et est communis ei et Ydre | 5 5 | 17 20 | 0 30 | M M | 11 18 | 45 10 | 4 3 | |
| Harum ergo septem stellarum in magnitudine tertia sunt quinque, in quarta una et in quinta una. | ||||||||
| Stellatio Centauri, et est forma animalis cuius anterius est hominis, posterius equi Imago 44 | ||||||||
| Longior quattuor que sunt in capite in parte meridiei Longior earum in septentrione Antecedens reliquarum mediarum | 6 6 6 | 10 10 9 | 30 0 10 | M M M | 21 13 20 | 40 50 30 | 5 5 5 | |
| Sequens earum, et est reliqua ex quattuor Que est super spatulam sinistram antecedentem Que est super spatulam dextram | 6 6 6 | 10 6 15 | 0 10 40 | M M M | 20 25 22 | 0 40 30 | 5 3 3 | |
| Que est super humerum sinistrum Septentrionalis duarum antecedentium quattuor que sunt in clypeo Meridionalis earum | 6 6 6 | 9 18 19 | 10 10 10 | M M M | 17 22 23 | 30 30 45 | 4 4 4 | |
| Que sunt super extremitatem capitis duarum reliquarum Reliqua harum duarum, et est declivior hac ad meridiem Antecedens trium que sunt in latere dextro | 6 6 6 | 22 23 13 | 0 30 20 | M M M | 18 20 28 | 15 50 20 | 4 4 4 | .e.m. | 
| Media earum Sequens trium Que est super adiutorium dextrum | 6 6 6 | 13 15 16 | 0 10 20 | M M M | 30 28 26 | 20 0 30 | 4 4 4 | .e.m. .e.m. .e.m. | 
| Que est super brachium dextrum Que est in extremitate manus dextre Lucida que est in origine corporis hominis | 6 6 6 | 22 27 18 | 50 30 0 | M M M | 25 24 33 | 15 0 30 | 3 4 3 | .e.m. | 
| Sequens duarum occultarum septentrionalium ab ea Antecedens earum Que est in radice dorsi | 6 6 6 | 17 16 12 | 40 30 10 | M M M | 31 30 33 | 0 20 50 | 5 5 5 | |
| Antecedens hanc, et est super dorsum equi Sequens trium que sunt super dorsum Media earum | 6 6 6 | 9 5 5 | 0 50 0 | M M M | 37 40 40 | 40 0 20 | 5 3 4 | |
| Antecedens trium Antecedens duarum coniunctarum que sunt super coxam dextram Sequens earum | 6 6 6 | 2 2 8 | 40 40 30 | M M M | 41 46 46 | 0 10 45 | 5 2 4 | |
| Que est in pectore sub ascella equi Antecedens duarum que sunt sub ventre Sequens earum | 6 6 6 | 18 16 17 | 20 20 40 | M M M | 40 43 43 | 45 0 45 | 4 2 3 | |
| Que est super concavitatem pedis dextri Que est super calcaneum huius pedis Que est super concavitatem pedis sinistri | 6 6 6 | 10 15 15 | 0 20 20 | M M M | 51 51 55 | 10 40 10 | 2 2 4 | |
| Que est super musculum huius pedis Que est super extremitatem pedis dextri anterius | 6 6 | 11 8 | 10 20 | M M | 55 41 | 40 10 | 4 1 | |
| Que est super genu pedis sinistri Exterior, et est sub pede dextro postremo | 6 6 | 24 14 | 10 40 | M M | 45 49 | 20 10 | 2 3 | |
| Illarum ergo 37 stellarum in magnitudine prima est una, in secunda 5, in tertia 7, in quarta 15, in quinta 9. | ||||||||
| Stellatio Lupi Imago quadragesimaquinta | ||||||||
| Que est super extremitatem pedis postremi apud extremitatem manus Dulmen Que est super concavitatem huius pedis Antecedens duarum que sunt super spatulam | 6 6 7 | 28 25 1 | 0 50 0 | M M M | 24 20 21 | 50 10 15 | 3 3 4 | |
| Sequens earum Que est in medio corporis Lupi Que est in ventre sub mirach | 7 7 7 | 4 3 0 | 10 0 10 | M M M | 21 25 27 | 0 10 0 | 4 4 5 | |
| Que est super coxam Septentrionalis duarum que sunt apud originem coxe Declivior earum ad meridiem | 7 7 7 | 0 4 3 | 50 40 40 | M M M | 24 28 30 | 0 30 0 | 5 5 5 | |
| Que est super extremitatem dorsi Meridionalis trium que sunt super extremitatem caude Media harum trium | 7 6 6 | 5 22 21 | 20 0 50 | M M M | 33 31 30 | 10 20 0 | 5 5 4 | |
Ptolemy, Almagesti (tr. Gerard of Cremona)
Venice, Petrus Liechtenstein, 1515 · 88r
 
		