Residuum tabularum chordarum arcuum semicirculi una cum excessuum earundem parte tricesima, unius videlicet minuti arcuum portiuncule debita
| Septima | Octava | |||||||||||||||||||
| Tabula septima chordarum arcuum medietate et medietate partis superfluentium | Pars tricesima superflui quod est inter omnes duas chordas, et est portio arcus unius minuti | Tabula octava chordarum arcuum medietate et medietate partis superfluentium | Pars tricesima superflui quod est inter omnes duas chordas, et est portio arcus unius minuti | |||||||||||||||||
| Arcus | Chorde | Arcus | Chorde | |||||||||||||||||
| Partes | Minuta | Partes | Minuta | Secunda | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | Partes | Minuta | Partes | Minuta | Secunda | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | |||
| 135 136 136 | 30 0 30 | 111 111 111 | 3 15 27 | 54 44 26 | 0 0 0 | 0 0 0 | 23 23 23 | 40 24 10 | 158 158 159 | 0 30 0 | 117 117 117 | 47 53 59 | 43 39 26 | 0 0 0 | 0 0 0 | 11 11 11 | 52 34 20 | |||
| 137 137 138 | 0 30 0 | 111 111 112 | 39 50 1 | 1 28 47 | 0 0 0 | 0 0 0 | 22 22 22 | 54 38 24 | 159 160 160 | 30 0 30 | 118 118 118 | 5 10 16 | 6 37 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 11 10 10 | 2 48 30 | |||
| 138 139 139 | 30 0 30 | 112 112 112 | 12 24 35 | 59 3 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 22 21 21 | 8 54 36 | 161 161 162 | 0 30 0 | 118 118 118 | 21 26 31 | 16 23 22 | 0 0 0 | 0 0 0 | 10 9 9 | 14 58 42 | |||
| 140 140 141 | 0 30 0 | 112 112 113 | 45 56 7 | 48 29 2 | 0 0 0 | 0 0 0 | 21 21 20 | 22 6 50 | 162 163 163 | 30 0 30 | 118 118 118 | 36 40 45 | 13 55 30 | 0 0 0 | 0 0 0 | 9 9 8 | 24 10 52 | |||
| 141 142 142 | 30 0 30 | 113 113 113 | 17 27 37 | 27 44 54 | 0 0 0 | 0 0 0 | 20 20 20 | 34 20 4 | 164 164 165 | 0 30 0 | 118 118 118 | 49 54 58 | 56 14 24 | 0 0 0 | 0 0 0 | 8 8 8 | 36 20 4 | |||
| 143 143 144 | 0 30 0 | 113 113 114 | 47 57 7 | 56 50 37 | 0 0 0 | 0 0 0 | 19 19 19 | 48 34 16 | 165 166 166 | 30 0 30 | 119 119 119 | 2 6 10 | 26 20 6 | 0 0 0 | 0 0 0 | 7 7 7 | 48 32 16 | |||
| 144 145 145 | 30 0 30 | 114 114 114 | 17 26 36 | 15 46 9 | 0 0 0 | 0 0 0 | 19 18 18 | 2 46 30 | 167 167 168 | 0 30 0 | 119 119 119 | 13 17 20 | 44 13 34 | 0 0 0 | 0 0 0 | 6 6 6 | 58 42 26 | |||
| 146 146 147 | 0 30 0 | 114 114 115 | 45 54 3 | 24 31 30 | 0 0 0 | 0 0 0 | 18 17 17 | 14 58 44 | 168 169 169 | 30 0 30 | 119 119 119 | 23 26 29 | 47 52 49 | 0 0 0 | 0 0 0 | 6 5 5 | 10 54 36 | |||
| 147 148 148 | 30 0 30 | 115 115 115 | 12 21 29 | 22 6 41 | 0 0 0 | 0 0 0 | 17 17 16 | 28 10 56 | 170 170 171 | 0 30 0 | 119 119 119 | 32 35 37 | 37 17 49 | 0 0 0 | 0 0 0 | 5 5 4 | 20 4 48 | |||
| 149 149 150 | 0 30 0 | 115 115 115 | 38 46 54 | 9 29 40 | 0 0 0 | 0 0 0 | 16 16 16 | 40 22 8 | 171 172 172 | 30 0 30 | 119 119 119 | 40 42 44 | 13 29 36 | 0 0 0 | 0 0 0 | 4 4 3 | 32 14 58 | |||
| 150 151 151 | 30 0 30 | 116 116 116 | 2 10 18 | 44 40 28 | 0 0 0 | 0 0 0 | 15 15 15 | 52 36 20 | 173 173 174 | 0 30 0 | 119 119 119 | 46 48 50 | 35 26 8 | 0 0 0 | 0 0 0 | 3 3 3 | 42 24 10 | |||
| 152 152 153 | 0 30 0 | 116 116 116 | 26 33 41 | 8 40 4 | 0 0 0 | 0 0 0 | 15 14 14 | 4 48 32 | 174 175 175 | 30 0 30 | 119 119 119 | 51 53 54 | 43 10 28 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2 2 2 | 54 36 20 | |||
| 153 154 154 | 30 0 30 | 116 116 117 | 48 55 2 | 20 28 28 | 0 0 0 | 0 0 0 | 14 14 13 | 16 0 44 | 176 176 177 | 0 30 0 | 119 119 119 | 55 56 57 | 38 39 32 | 0 0 0 | 0 0 0 | 2 1 1 | 2 46 32 | |||
| 155 155 156 | 0 30 0 | 117 117 117 | 9 16 22 | 20 4 40 | 0 0 0 | 0 0 0 | 13 13 12 | 28 12 56 | 177 178 178 | 30 0 30 | 119 119 119 | 58 58 59 | 18 55 23 | 0 0 0 | 0 0 0 | 1 0 0 | 14 56 42 | |||
| 156 157 157 | 30 0 30 | 117 117 117 | 29 35 41 | 8 28 40 | 0 0 0 | 0 0 0 | 12 12 12 | 40 24 6 | 179 179 180 | 0 30 0 | 119 119 120 | 59 59 0 | 44 56 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 24 8 0 | |||
 
	