Tabula equationis stellarum quinque in longitudine
Equatio Veneris in longitudine
| ♀ | ♀ | |||||||||||||||||||||
| Numeri communes | Additio aut diminutio in longitudine | Superfluitas additionis aut diminutionis. Addatur | Superfluitas additionis aut diminutionis in longitudine maiore | Additio aut diminutio in duabus longitudinibus mediis | Superfluitas additionis aut diminutionis in longitudine minore | |||||||||||||||||
| Prima | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | Sexta | Septima | Octava | |||||||||||||||
| Partes | Partes | Partes | Minuta | Partes | Minuta | Partes | Minuta | Partes | Minuta | Partes | Minuta | Minuta | Secunda | |||||||||
| 6 12 18 | 354 348 342 | 0 0 0 | 14 28 42 | 0 0 0 | 1 1 1 | 0 0 0 | 1 3 5 | 2 5 7 | 31 1 31 | 0 0 0 | 2 4 6 | 59 57 56 | 10 15 40 | |||||||||
| 24 30 36 | 336 330 324 | 0 1 1 | 56 9 21 | 0 0 0 | 2 2 2 | 0 0 0 | 7 9 11 | 10 12 14 | 30 30 18 | 0 0 0 | 8 10 12 | 55 52 49 | 0 55 35 | |||||||||
| 42 48 54 | 318 312 306 | 1 1 1 | 32 43 53 | 0 0 0 | 3 3 3 | 0 0 0 | 13 15 18 | 17 19 22 | 25 21 15 | 0 0 0 | 14 16 18 | 45 42 37 | 50 5 5 | |||||||||
| 60 66 72 | 300 294 288 | 2 2 2 | 1 8 54 | 0 0 0 | 2 2 2 | 0 0 0 | 20 22 24 | 24 26 29 | 38 37 14 | 0 0 0 | 20 23 25 | 31 26 20 | 40 55 25 | |||||||||
| 78 84 90 | 282 276 270 | 2 2 2 | 58 21 23 | 0 0 0 | 1 1 1 | 0 0 0 | 27 29 31 | 31 33 35 | 27 38 44 | 0 0 0 | 28 30 33 | 17 8 4 | 35 20 40 | |||||||||
| 93 96 99 | 267 264 261 | 2 2 2 | 23 23 2 | 0 0 0 | 0 1 1 | 0 0 0 | 33 35 38 | 36 37 38 | 40 43 40 | 0 0 0 | 36 38 40 | 1 4 7 | 31 42 39 | |||||||||
| 102 105 108 | 258 255 252 | 2 2 2 | 21 20 45 | 0 0 0 | 1 1 1 | 0 0 0 | 40 42 45 | 39 40 41 | 35 29 20 | 0 0 0 | 43 45 47 | 10 13 16 | 35 32 28 | |||||||||
| 111 114 117 | 249 246 243 | 2 2 2 | 16 13 10 | 0 0 0 | 1 2 2 | 0 0 0 | 47 49 52 | 42 43 44 | 9 14 35 | 0 0 0 | 50 52 55 | 19 22 25 | 25 21 18 | |||||||||
| 120 123 126 | 240 237 234 | 2 2 1 | 6 2 58 | 0 0 0 | 2 2 2 | 0 0 1 | 54 57 0 | 44 44 45 | 12 15 14 | 0 1 1 | 58 1 4 | 28 0 33 | 15 0 44 | |||||||||
| 129 132 135 | 231 228 225 | 1 1 1 | 54 49 44 | 0 0 0 | 2 3 3 | 1 1 1 | 3 6 10 | 45 45 45 | 36 11 19 | 1 1 1 | 8 11 14 | 36 38 41 | 18 50 51 | |||||||||
| 138 141 144 | 222 219 216 | 1 1 1 | 39 33 27 | 0 0 0 | 3 3 2 | 1 1 1 | 14 19 24 | 45 45 45 | 17 45 20 | 1 1 1 | 18 22 27 | 43 45 47 | 32 44 12 | |||||||||
| 147 150 153 | 213 210 207 | 1 1 1 | 21 14 7 | 0 0 0 | 2 2 2 | 1 1 1 | 29 33 37 | 44 43 42 | 40 39 18 | 1 1 1 | 32 38 43 | 49 51 52 | 37 23 46 | |||||||||
| 156 159 162 | 204 201 198 | 1 0 0 | 0 53 46 | 0 0 0 | 2 2 1 | 1 1 1 | 39 41 42 | 40 38 35 | 28 50 7 | 1 1 1 | 48 51 52 | 54 55 56 | 8 18 26 | |||||||||
| 165 168 171 | 195 192 189 | 0 0 0 | 39 32 24 | 0 0 0 | 1 1 1 | 1 1 1 | 38 31 19 | 31 26 21 | 24 46 55 | 1 1 1 | 50 43 27 | 57 58 59 | 28 26 31 | |||||||||
| 174 177 180 | 186 183 180 | 0 0 0 | 16 8 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 38 31 0 | 14 7 0 | 41 33 0 | 1 0 0 | 5 35 0 | 59 59 60 | 36 48 0 | |||||||||
 
	