| Longitudo | Latitudo | Magni tudo | Longitudo | Latitudo | Magni tudo | ||||||
| Que circa Scorpionem infigurate Sequens cuspidem nubi similis Earum que ab arcto stimulo duarum precedens | Sa Sc | i via xxv dimidii | Not Not | xiii tertie vi via | nubi simillis va | Earum que in rostro trium australis Reliquarum duarum precedens Subsequens earum | Ca Ca Ca | ix viii ii tertie viii dimidii tertie | Bor Bor Bor | ō dimidii quarte i dimidii quarte i dimidii | via via via | 
| Sequens earum Stelle iii, quarum quinte magnitudinis ii, nubi similis una Asterismus Sagittarii | Sc | xxv dimidii | Not | i via | va | Ea que tres precedens sub dextro occulo Earum que in collo duarum borealior Australior earum | Ca Ca Ca | vi via xi ii tertie xi dimidii tertie | Bor Bor Bor | ō ii tertie iii dimidii tertie ō dimidii via | va via va | 
| Que in cuspide sagitte Que in tentura sinistre manus Que in australi parte arcusarii | Sa Sa Sa | ix dimidii vii ii tertie viii | Not Not Not | vi tertie vi dimidii xx tertie | iiia iiia iiia | Que in sinistro curvo genu Que in sinistro humero Que sub dextro genu | Ca Ca Ca | xi ii tertie xvi ii tertie x dimidii tertie | Not Not Not | viii ii tertie vii ii tertie vi dimidii | iiiia iiiia iiiia | 
| Earum que in boreali parte arcusari duarum australior Borealior earum et que in extremo arcusari Que in sinistro humero | Sa Sa Sa | ix vi ii tertie xv tertie | Not Bor Not | i dimidii ii dimidii tertie iii via | iiia iiiia iiia | Earum que sub ventre contiguarum duarum precedens Consequens earum Earum que in medio corpore trium sequens | Ca Ca Ca | xxvi xx tertie xviii ii tertie | Not Not Not | vi dimidii tertie vi iiii quarte | iiiia va va | 
| Eam precedens in telo Que in occulo nubi similis et dupla Earum que in capite trium precedens | Sa Sa Sa | xiii xv via xv ii tertie | Not Bor Bor | iii dimidii ō dimidii quarte ii via | iiiia nubi simillis iiiia | Reliquarum et precedentium duarum australior Borealior earum Earum que in dorsibus duarum precedens | Ca Ca Ca | xvi ii tertie xvi ii tertie xvi ii tertie | Not Not Not | iiii ii dimidii tertie ō | va va iiiia | 
| Media earum Sequens trium Earum que in septentrionali vexillo trium precedens | Sa Sa Sa | xvii ii tertie xix via xxi tertie | Bor Bor Bor | i dimidii ii ii dimidii tertie | iiiia iiiia va | Subsequens earum Earum que in australi spina duarum precedens Subsequens earum | Ca Ca Ca | xxi xxiii dimidii tertie xxv | Not Not Not | ō dimidii tertie iiii dimidii quarte iiii dimidii | iiiia iiiia iiiia | 
| Media earum Borealis trium Sequens trium obscura | Sa Sa Sa | xxii tertie xxii dimidii tertie xxv tertie | Bor Bor Bor | iiii dimidii vi dimidii v dimidii | iiiia iiiia via | Earum que iuxta caudam duarum precedens Subsequens earum Earum que in boreali parte caude iiii precedens | Ca Ca Ca | xxi dimidii tertie xxvi tertie xxvi dimidii tertie | Not Not Bor | ii via ii iii | iiia iiia iiiia | 
| Earum que in australi vexillo duarum borealior Australior earum Que in extremo humero | Sa Sa Sa | xxix dimidii xxvii dimidii tertie xxii ii tertie | Bor Bor Not | v dimidii tertie ii i dimidii tertie | va via va | Reliquarum trium australis Media earum Borealis earum et in extremo caude | Ca Ca Ca | xxviii ii tertie xxvii tertie xxviii ii tertie | Bor Bor Bor | ō ii dimidii tertie iiii tertie | va va va | 
| Que in dextro cubito Earum que in dorso trium que in methaphreno Media earum que in omoplate | Sa Sa Sa | xxiiii dimidii tertie xx xvii ii tertie | Not Not Not | ii dimidii tertie ii dimidii iiii dimidii | iiiia va iiiia | Stelle xxviii, quarum tertie magnitudinis iiiior, quarte ix, quinte ix, sexte vi Aquarii asterismus Que in capite Aquarii | Aq | ō tertie | Bor | xv dimidii quarte | va | 
| Reliqua et sub assella Que in anteriori et sinistro sphiru Que in genu eiusdem pedis | Sa Sa Sa | xvi tertie xvii ii tertie xvii | Not Not Not | vi dimidii quarte xxiii xviii | iiia iia iia | Earum que in dextro humero duarum clarior Que sub eo obscurior Que in sinistro humero | Aq Aq Ca | vi tertie v via xxvi dimidii | Bor Bor Bor | xi x ii tertie viii dimidii tertie | iiia va iiia | 
| Que in anteriori et dextro sphiru Que in sinistro femore Que in posteriori dextro crure | Sa Sa Sa | vi ii tertie xxvii tertie xxiii dimidii tertie | Not Not Not | xiii xiii dimidii xxvi | iiia iiia iiia | Que sub ea que in australi quasi sub assella Earum que in sinistra manu in veste trium sequens Media eraum | Ca Ca Ca | xxvii tertie xvii ii tertie xvi via | Bor Bor Bor | vi quarte v dimidii viii | va iiia iiiia | 
| Earum que in ortu caude iiiior borealis lateris precedens Subsequens borealis lateris Australis lateris precedens | Sa Sa Sa | xxvii tertie xxviii dimidii tertie xxviii dimidii tertie | Not Not Not | iiii dimidii tertie iiii dimidii tertie v dimidii tertie | va va va | Precedens trium Que in dextro lacerto Earum que in dextre extremo manus trium borealis | Ca Aq Aq | xiiii ii tertie ix dimidii xi tertie | Bor Bor Bor | viii ii tertie viii dimidii quarte x dimidii quarte | iiia iiia iiia | 
| Subsequens australis lateris Stelle xxxi, quarum secunde magnitudinis due, tertie ix, quarte ix, quinte viii, sexte ii, et nubi simillis Capricorni asterismus | Sa | xxix ii tertie | Not | vi dimidii | va | Reliquarum et borealiorum duarum precedens Subsequens earum Que in dextra era continuarum duarum precedens | Aq Aq Aq | xii xiii tertie vi via | Bor Bor Bor | ix viii dimidii iii | iiia iiia iiiia | 
| Earum que in sequenti cornu trium borealis Media earum Australis trium | Ca Ca Ca | vii tertie vii ii tertie vii tertie | Bor Bor Bor | vii tertie vi ii tertie v | iiia via iiia | Subsequens earum Que in dextra nate Earum que in sinistra nate duarum australis | Aq Aq Aq | vii viii ii tertie i ii tertie | Bor Not Not | iii via ō dimidii tertie i ii tertie | va iiiia iiiia | 
| Que in extremo precedentis cornu | Ca | ix | Bor | viii | via | Borealior earum Que in dextro crure duarum australior Borealior earum et sub poplite | Aq Aq Aq | iii via xi ii tertie xi tertie | Bor Not Not | ō quarte vii dimidii v | via iiiia iiiia | 
Ptolemy, Almagesti (tr. Sicily c. 1150)
Vatican, BAV, Vat. lat. 2056 · 62r
 
		