Tabula mediorum motuum in horis et Tabule add. by the scribe above the title V1 ⟨minutis hore infra tempus more⟩
Hore | S | g | m | s | S | g | m | s | S | g | m | s | S | g | m | s | Hore | |||
1 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 32 | 56 | 0 | 0 | 32 | 40 | 0 | 1 | 0 | 57 | 1 | |||
2 | 4 | 56 | 1 | 5 | 53 | 1 | 5 | 19 | 2 | 1 | 54 | 2 | ||||||||
3 | 7 | 24 | 1 | 38 | 49 | 1 | 36 | 59 | 3 | 2 | 51 | 3 | ||||||||
4 | 9 | 51 | 2 | 11 | 46 | 2 | 10 | 39 | 4 | 3 | 48 | 4 | ||||||||
5 | 12 | 19 | 2 | 44 | 42 | 2 | 43 | 19 | 5 | 4 | 46 | 5 | ||||||||
6 | 14 | 47 | 2 | 17 | 39 | 3 | 15 | 58 | 6 | 5 | 43 | 6 | ||||||||
7 | 17 | 15 | 3 | 50 | 35 | 3 | 48 | 38 | 7 | 6 | 40 | 7 | ||||||||
8 | 19 | 43 | 4 | 23 | 32 | 4 | 21 | 18 | 8 | 7 | 37 | 8 | ||||||||
9 | 22 | 11 | 4 | 56 | 28 | 4 | 53 | 58 | 9 | 8 | 34 | 9 | ||||||||
10 | 24 | 38 | 5 | 29 | 25 | 5 | 26 | 37 | 10 | 9 | 32 | 10 | ||||||||
11 | 27 | 6 | 6 | 2 | 21 | 5 | 59 | 17 | 11 | 10 | 29 | 11 | ||||||||
12 | 29 | 34 | 6 | 35 | 18 | 6 | 21 | 57 | 12 | 11 | 26 | 12 | ||||||||
13 | 32 | 2 | 7 | 8 | 14 | 7 | 4 | 37 | 13 | 12 | 23 | 13 | ||||||||
14 | 34 | 30 | 7 | 41 | 10 | 7 | 37 | 16 | 14 | 13 | 21 | 14 | ||||||||
15 | 36 | 58 | 8 | 14 | 7 | 8 | 9 | 56 | 15 | 14 | 18 | 15 | ||||||||
16 | 39 | 26 | 8 | 47 | 3 | 8 | 42 | 36 | 16 | 15 | 15 | 16 | ||||||||
17 | 41 | 53 | 9 | 20 | 0 | 9 | 15 | 16 | 17 | 16 | 12 | 17 | ||||||||
18 | 44 | 21 | 9 | 52 | 56 | 9 | 47 | 55 | 18 | 17 | 9 | 18 | ||||||||
19 | 46 | 49 | 10 | 25 | 53 | 10 | 20 | 35 | 19 | 18 | 7 | 19 | ||||||||
20 | 49 | 17 | 10 | 58 | 49 | 10 | 53 | 15 | 20 | 19 | 4 | 20 | ||||||||
21 | 51 | 45 | 11 | 31 | 46 | 11 | 25 | 35 | 21 | 20 | 1 | 21 | ||||||||
22 | 54 | 13 | 12 | 4 | 42 | 11 | 58 | 34 | 22 | 20 | 58 | 22 | ||||||||
23 | 56 | 40 | 12 | 37 | 39 | 12 | 31 | 14 | 23 | 21 | 56 | 23 | ||||||||
24 | 59 | 8 | 13 | 10 | 35 | 13 | 3 | 54 | 24 | 22 | 53 | 24 | ||||||||
25 | 0 | 1 | 1 | 36 | 13 | 43 | 31 | 13 | 36 | 34 | 25 | 23 | 50 | 25 | ||||||
26 | 4 | 40 | 14 | 16 | 28 | 14 | 9 | 13 | 25 | 24 | 47 | 26 | ||||||||
27 | 6 | 32 | 14 | 49 | 24 | 14 | 41 | 53 | 26 | 25 | 45 | 27 | ||||||||
28 | 9 | 0 | 15 | 22 | 21 | 15 | 14 | 33 | 27 | 26 | 42 | 28 | ||||||||
29 | 10 | 28 | 15 | 55 | 17 | 15 | 47 | 13 | 29 | 27 | 39 | 29 | ||||||||
30 | 13 | 55 | 16 | 28 | 14 | 16 | 19 | 52 | 30 | 28 | 36 | 30 | ||||||||
Hore | ÷ motus Solis |
÷ motus Lune |
÷ argumentum Lune |
centrum Lune |
Hore |