⟨Tabula mediorum motuum in horis et⟩ minutis hore infra tempus more Blanchini add. by the scribe above the title V1
Hore | S | g | m | s | S | g | m | s | S | g | m | s | S | g | m | s | Hore | |||
31 | 0 | 1 | 16 | 23 | 0 | 17 | 1 | 10 | 0 | 16 | 52 | 32 | 0 | 31 | 29 | 33 | 31 | |||
32 | 18 | 51 | 17 | 34 | 7 | 17 | 25 | 12 | 32 | 30 | 31 | 32 | ||||||||
33 | 21 | 19 | 18 | 7 | 3 | 17 | 57 | 52 | 33 | 31 | 28 | 33 | ||||||||
34 | 23 | 47 | 18 | 40 | 0 | 18 | 30 | 31 | 34 | 32 | 25 | 34 | ||||||||
35 | 26 | 15 | 19 | 12 | 56 | 19 | 3 | 11 | 35 | 33 | 22 | 35 | ||||||||
36 | 28 | 42 | 19 | 45 | 53 | 19 | 35 | 51 | 36 | 34 | 20 | 36 | ||||||||
37 | 31 | 10 | 20 | 18 | 49 | 20 | 8 | 31 | 37 | 35 | 17 | 37 | ||||||||
38 | 33 | 38 | 20 | 51 | 45 | 20 | 41 | 10 | 38 | 36 | 14 | 38 | ||||||||
39 | 36 | 6 | 21 | 24 | 42 | 21 | 13 | 50 | 39 | 37 | 11 | 39 | ||||||||
40 | 38 | 34 | 21 | 57 | 38 | 21 | 46 | 30 | 40 | 38 | 9 | 40 | ||||||||
41 | 41 | 2 | 22 | 30 | 35 | 22 | 19 | 10 | 41 | 39 | 6 | 41 | ||||||||
42 | 43 | 30 | 23 | 3 | 31 | 22 | 51 | 49 | 42 | 40 | 3 | 42 | ||||||||
43 | 45 | 57 | 23 | 36 | 28 | 23 | 24 | 29 | 43 | 41 | 0 | 43 | ||||||||
44 | 48 | 25 | 24 | 9 | 24 | 23 | 57 | 9 | 44 | 41 | 57 | 44 | ||||||||
45 | 50 | 53 | 24 | 42 | 21 | 24 | 29 | 48 | 45 | 42 | 55 | 45 | ||||||||
46 | 53 | 21 | 25 | 15 | 17 | 25 | 2 | 28 | 46 | 43 | 52 | 46 | ||||||||
47 | 55 | 49 | 25 | 48 | 14 | 25 | 35 | 8 | 47 | 44 | 49 | 47 | ||||||||
48 | 58 | 17 | 26 | 21 | 10 | 26 | 7 | 48 | 48 | 45 | 46 | 48 | ||||||||
49 | 0 | 2 | 0 | 44 | 27 | 54 | 6 | 26 | 40 | 28 | 49 | 46 | 44 | 49 | ||||||
50 | 3 | 12 | 27 | 27 | 3 | 27 | 13 | 7 | 50 | 47 | 41 | 50 | ||||||||
51 | 5 | 40 | 27 | 59 | 59 | 27 | 45 | 47 | 51 | 48 | 38 | 51 | ||||||||
52 | 8 | 8 | 28 | 32 | 56 | 28 | 18 | 27 | 52 | 49 | 35 | 52 | ||||||||
53 | 10 | 36 | 28 | 5 | 52 | 28 | 51 | 7 | 53 | 50 | 32 | 53 | ||||||||
54 | 13 | 4 | 29 | 38 | 49 | 29 | 23 | 46 | 54 | 51 | 30 | 54 | ||||||||
55 | 15 | 32 | 30 | 11 | 45 | 29 | 56 | 26 | 55 | 52 | 27 | 55 | ||||||||
56 | 17 | 59 | 30 | 44 | 42 | 30 | 29 | 6 | 56 | 53 | 24 | 56 | ||||||||
57 | 20 | 21 | 31 | 17 | 38 | 31 | 1 | 46 | 57 | 54 | 21 | 57 | ||||||||
58 | 22 | 55 | 31 | 50 | 35 | 31 | 34 | 25 | 58 | 55 | 19 | 58 | ||||||||
59 | 25 | 23 | 32 | 23 | 31 | 32 | 7 | 5 | 59 | 56 | 16 | 59 | ||||||||
60 | 27 | 51 | 32 | 56 | 28 | 32 | 39 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||||||
Hore | ÷ motus Solis |
÷ motus Lune |
÷ argumentum Lune |
centrum Lune |
Hore |