PAL

Ptolemaeus Arabus et Latinus

_ (the underscore) is the placeholder for exactly one character.
% (the percent sign) is the placeholder for no, one or more than one character.
%% (two percent signs) is the placeholder for no, one or more than one character, but not for blank space (so that a search ends at word boundaries).

At the beginning and at the end, these placeholders are superfluous.

Pseudo-Giovanni Pontano, Expositio in verbum 51 Centiloquii Ptholomei Vienna, ÖNB, 5503

transcribed by Paula Neumann

How to cite this transcription?

This transcription has been made from MS Vienna, ÖNB, 5503 (V1) and checked against MS Vienna, ÖNB, 10534 (V2), whose significant variants are reported in footnotes. This transcription follows the project guidelines.

Ioviani Pontani Expositio in verbum 51 Centiloquii Ptholomei Iovanni … Ptholomei] Ad verificandam horam conceptionis Iovanius Pontanus super verbo Pthelomei 51 Centiloquii V2

Circulum geniture in exitu nati ab utero secundum verbum 51 verbum 51] Ptholomei add. V2 sic extrahitur. Primum primum] primo V2 ad tempus datum inveniatur inveniatur] scilicet ad mer… (?) sup. lin. V1 locus Solis, cum quo erigatur celi figura celi] om. V2, ad quam imponatur locus Lune verus. Deinde si Luna fuerit supra orizonta, accipiatur numerus graduum mediantium inter gradum occidentem et Lunam. Cum hac graduum summa ingrediatur in tabulam morarum et Et] om. V2 sub titulo ‘Tempus tempus] temporisV2 more occidentalis’, invenietur invenietur] invenitur V2 mora nati in utero quoad dies, horas et minuta que equentur proportione sua. Simili modo ubi Luna fuerit sub orizonte, numerentur gradus mediantes inter ascendens ascendens] oriens V2 et Lunam, et mora sub titulo ‘Tempus more orientalis’ accipitur. accipitur] accipiatur V2

Secundo in unum colligatur Secundo … colligatur] Secundo colligatur in unum V2 totum tempus anni nati in diebus, horis et minutis quod ante exitum effluxerit a Ianuario incipiendo. Ab hoc deinde in unum collecto subtrahatur mora superius inventa. Si non potest, adiungatur collecto dies collecto dies] collectio dierum V2 mensis unius aut plurimorum plurimorum] plurium V2 precedentis anni et habebitur tempus casus seminis vel conceptionis in diebus, horis et minutis, mensis dico dico] om. V2 illius apud quem tempus receptum est.

Tertio an autem tempus tempus] id est dies sup. lin. V1 casus seminis sic inventum sit, verum sic discernetur, discernetur] discernitur V2 hac proba. Cum diebus more ingredietur ingredietur] ingrediatur V2 in tabulam medii medii] om. V2 motus Lune morarum, in tabulam quidem dierum cum diebus, horarum cum horis etc. Hunc Lune motum minue a medio medio] om. V2 motu Lune invento ad tempus exitus et residuum comparandum est ad gradum ascendentem tempori tempori] tempore V2 exitus calculatum. Si enim tale residuum propinquius est ad gradum ascendentis cum cum] quam V2 13 gradibus versus quamcumque partem ascendentis, sic dies prius inventus est verus dies seminis. verus dies seminis] dies verus casus seminis V2 Verum ubi residuum a gradu ascendentis plusquam 13 gradibus ante distiterit, tunc sequens dies post prius inventum diem est usque dies conceptionis. post prius inventum diem est usque dies conceptionis] post diem inventum est dies conceptionis V2 Si vero plusquam 13 gradibus ultra gradum ascendentem fuerit residuum, fuerit residuum] residuum fuerit V2 tunc precedens dies priorem est verus dies seminis. dies seminis] dies casus seminis V2

Quarto an hora seminis hora seminis] hora casus seminis V2 vera sit sic discernatur. Ad tempus seminis tempus seminis] tempus casus seminis V2 calculetur verus locus Solis, scilicet quoad dies et horas, et huic correspondenti extrahetur ascensio recta Solis, ex qua extrahentur hore et minuta temporis que ad partem seorsum locentur. Subinde ad locum verum Lune nativitatis queretur ascensio obliqua ex doctrina Propleu⟨matis⟩ septimi. Propleu⟨matis⟩ septimi] septimi Probleumatis V2. This is a reference to the ‘seventh problem’ (‘septimum probleuma’) of Regiomontanus’s Tabule directionum. Ab ea ascensione obliqua ab ea ascensione obliqua] ascensio obliqua V2 minuantur minuantur] minuatur corr. ex inveniatur V2 gradus 90 et residuum erit ascensio recta decime, ex qua iterum extrahetur tempus in horis et minutis sicuti in Sole factum est. Demum ab hoc tempore Lune tempus Solis superius inventum referatur aut minuatur et exurget verum tempus conceptionis aut seminis seminis] casus seminis V2 ad quod Luna queratur secundum verum locum eius, et ipsa ipsa] ipse V2 erit gradus ascendens nativitatis cum equatione adiecta tempori ultimo equato calculetur ascendens aut Luna, sed in planetarum motibus inquirendis minuatur equatio illa adiecta.

Quinto figura celi iuxta doctrinam Iohannis de Monte Regio, utpote dato ascendente quo pacto ex ordine cetere domus celi investigentur, erigatur, ad quam figuram figuram] om. V2 corpora planetarum secundum latitudinem et longitudinem latitudinem et longitudinem] longitudinem et latitudinem V2 intrudentur, maxime ubi Luna dignitatem ilechyam ilechyam] yleam V2 vendicaverit sibi. vendicaverit sibi] sibi vendicaverit V2

Τελός Τελός] om. V2

Canon Tabule Canon tabule] Ad huc subinde fundantur (?) ad versionem (?) V2

Quando Luna in nativitate estimativa estimativa] estimata V2 fuerit supra terram, accipe tum distantia eius ab angulo occidentis moram occidentalem. Quando autem fuerit infra terram, tum distantia eius a gradu orientis accipe moram orientalem.

Tabula more infantis in utero matris Blanchini tabule add. by the scribe above the title V1

Mora occidentalis Luna super terram

g dies h m g dies h m g dies h M g dies h m
1 259 15 ? Unclear value V1 23 7 9 45 23 15 67 15 20
2 16 53 24 8 0 46 263 1 0 68 17 9
3 18 43 25 10 58 47 2 53 69 18 59
4 20 32 26 12 31 48 4 43 70 20 48
5 22 21 27 14 26 49 6 32 71 22 37
6 260 0 11 28 16 16 50 8 21 72 265 0 27
7 2 0 29 18 6 51 10 11 73 2 16
8 3 49 30 19 55 52 12 0 74 4 5
9 5 39 31 21 44 53 13 49 75 5 55
10 7 28 32 23 33 54 15 39 76 7 44
11 9 17 33 262 1 23 55 17 28 77 9 33
12 11 7 34 3 12 56 19 17 78 11 23
13 12 56 35 5 1 57 21 7 79 13 12
14 14 45 36 6 51 58 22 56 80 15 1
15 16 35 37 8 40 59 264 0 45 81 16 51
16 18 24 38 10 29 60 2 35 82 19 40
17 20 13 39 12 19 61 4 24 83 20 29
18 22 3 40 14 8 62 6 13 84 22 19
19 23 52 41 15 57 63 8 13 85 266 0 8
20 261 1 41 42 17 47 64 9 52 86 1 57
21 3 31 43 20 20] corr. in 19 V1 36 65 11 41 87 3 46
22 5 20 44 21 25 66 13 13 88 5 36

Tabula more infantis in utero matris Tabule add. by the scribe above the title V1

Mora occidentalis Luna super terram

g dies h m g dies h m g dies h m g dies h m
89 7 25 111 23 31 133 15 36 155 7 41
90 9 15 112 268 1 20 134 17 25 156 9 31
91 11 4 113 3 9 135 19 15 157 11 20
92 12 53 114 4 58 136 21 4 158 13 9
93 14 43 115 6 48 137 22 53 159 14 59
94 16 32 116 8 37 138 270 0 43 160 16 48
95 18 21 117 10 21 139 2 32 161 18 31
96 20 11 118 12 16 140 4 21 162 20 21
97 22 0 119 14 5 141 6 51 163 22 15
98 23 49 120 15 55 142 8 0 164 272 0 5
99 267 1 39 121 17 44 143 9 49 165 1 55
100 3 28 122 19 33 144 11 39 166 3 44
101 5 17 123 21 23 145 13 28 167 5 33
102 7 7 124 23 12 146 15 17 168 7 23
103 8 56 125 269 1 1 147 17 7 169 9 12
104 10 45 126 2 51 148 18 56 170 11 1
105 12 35 127 4 40 149 20 45 171 12 51
106 14 24 128 6 39 150 22 35 172 14 40
107 16 13 129 8 29 151 271 0 24 173 16 9
108 18 3 130 10 19 152 2 13 174 18 19
109 19 52 131 11 57 153 4 3 175 20 8
110 21 41 132 13 47 154 5 53 176 21 51
177 23 40
178 273 1 36
179 3 25
180 5 15

Tabula more infantis in utero matris Blanchini add. by the scribe above the title V1

Mora orientalis Luna infra terram

g dies h M g dies h m g dies h m g dies h m
1 273 7 7 23 23 9 45 15 15 67 7 20
2 8 53 24 275 1 0 46 17 0 68 9 9
3 10 43 25 2 58 47 18 53 69 10 59
4 12 32 26 4 31 48 20 43 70 12 48
5 14 21 27 6 26 49 22 32 71 14 37
6 16 11 28 8 16 50 277 0 21 72 16 27
7 18 0 29 10 6 51 2 11 73 18 16
8 19 49 30 11 55 52 4 0 74 20 5
9 21 39 31 13 44 53 5 49 75 21 55
10 23 28 32 15 33 54 7 39 76 23 44
11 274 1 17 33 17 23 55 9 28 77 279 1 33
12 3 17 34 19 12 56 11 17 78 3 23
13 4 56 35 21 1 57 13 7 79 5 12
14 6 45 36 276 0 51 58 14 58 80 7 1
15 8 35 37 1 40 59 16 45 81 8 51
16 10 24 38 2 29 60 18 35 82 10 40
17 12 13 39 4 19 61 20 24 83 12 29
18 14 3 40 6 8 62 22 13 84 14 19
19 15 52 41 7 57 63 278 0 13 85 16 8
20 17 41 42 9 47 64 1 52 86 17 57
21 19 31 43 11 36 65 3 41 87 19 46
22 21 20 44 13 25 66 5 13 88 21 36

Tabula more infantis in utero matris Tabule add. by the scribe above the title V1

Mora orientalis Luna infra terram

g dies h m g dies h m g dies h m g dies h m
89 23 25 111 15 30 133 7 36 155 23 41
90 280 1 15 112 17 20 134 9 25 156 285 1 31
91 3 4 113 18 9 135 11 15 157 3 20
92 4 53 114 20 59 136 13 4 158 5 9
93 6 43 115 22 48 137 14 53 159 6 59
94 8 32 116 282 0 37 138 16 43 160 8 48
95 10 21 117 2 27 139 18 32 161 10 31
96 12 11 118 4 16 140 20 21 162 12 21
97 14 0 119 6 5 141 22 11 163 14 15
98 15 49 120 7 55 142 284 0 0 164 16 5
99 17 39 121 8 44 143 1 49 165 17 55
100 19 28 122 11 33 144 3 39 166 19 44
101 21 17 123 13 23 145 5 28 167 20 33
102 23 7 124 15 12 146 7 17 168 23 23
103 281 0 56 125 17 1 147 9 7 169 286 1 12
104 2 45 126 18 51 148 10 56 170 3 1
105 4 35 127 20 40 149 12 45 171 4 51
106 6 24 128 22 39 150 14 35 172 6 40
107 8 13 129 283 0 29 151 16 24 173 8 29
108 10 3 130 2 19 152 18 13 174 10 19
109 11 52 131 3 57 153 20 3 175 12 8
110 13 41 132 5 47 154 21 53 176 13 57
177 15 40
178 17 36
179 19 25
180 286 21 15

Tabula mediorum motuum infra tempus more Blanchini add. by the scribe above the title V1

Mora S g m s S g m s S g m s S g m s Hore
259 8 15 16 57 5 22 41 10 4 23 49 55 6 14 48 27 1
260 16 16 5 6 5 51 45 5 6 53 49 7 9 11 20 2
261 17 15 13 6 19 2 20 5 19 57 43 8 3 34 14 3
262 18 14 22 7 2 12 55 6 3 1 37 8 27 57 7 4
263 19 13 30 7 15 23 30 6 16 5 31 9 22 20 0 5
264 20 12 38 7 28 34 5 6 29 9 25 10 16 42 54 6
265 21 11 47 8 11 44 40 7 12 13 19 11 11 5 47 7
266 22 10 55 8 24 55 16 7 25 17 13 0 5 28 40 8
267 23 10 3 9 8 5 51 8 8 21 7 0 29 51 34 9
268 24 9 11 9 21 16 26 8 21 25 1 1 24 14 27 10
269 25 8 20 10 4 27 1 9 4 28 55 2 18 37 20 11
270 26 7 28 10 17 37 36 9 17 32 49 3 13 0 14 12
271 27 6 37 11 0 48 11 10 0 36 43 4 7 23 7 13
272 28 5 45 11 13 58 46 10 13 40 37 5 1 46 0 14
273 29 4 53 11 27 9 21 10 26 44 31 5 26 8 54 15
274 9 0 4 2 0 10 19 56 11 9 48 25 6 20 31 48 16
275 1 3 10 0 23 30 31 11 22 52 19 7 4 54 41 17
276 2 2 18 1 6 41 7 0 5 56 12 8 9 17 34 18
277 3 1 26 1 19 51 43 0 19 0 6 9 3 40 28 19
278 4 0 35 2 3 2 19 1 2 4 0 9 28 3 21 20
279 4 59 43 2 16 12 55 1 15 7 4 10 22 26 14 21
280 5 58 51 2 29 23 31 1 28 11 48 11 16 49 8 22
281 6 58 0 3 12 34 7 2 11 15 42 0 11 12 1 23
282 7 57 8 3 25 44 43 2 24 19 36 1 5 34 54 24
283 8 56 16 4 8 55 19 3 7 23 30 1 29 57 48 25
284 9 55 25 4 22 5 55 3 20 27 24 2 24 20 41 26
285 10 54 34 5 5 16 31 4 3 31 18 3 18 43 34 27
286 9 11 53 42 5 18 27 7 4 16 35 12 4 13 6 28 28
259
÷ motus Solis
÷ motus Lune
÷ argumentum Lune
centrum Lune
Hore

Tabula mediorum motuum in horis et Tabule add. by the scribe above the title V1 ⟨minutis hore infra tempus more⟩

Hore S g m s S g m s S g m s S g m s Hore
1 0 0 2 28 0 0 32 56 0 0 32 40 0 1 0 57 1
2 4 56 1 5 53 1 5 19 2 1 54 2
3 7 24 1 38 49 1 36 59 3 2 51 3
4 9 51 2 11 46 2 10 39 4 3 48 4
5 12 19 2 44 42 2 43 19 5 4 46 5
6 14 47 2 17 39 3 15 58 6 5 43 6
7 17 15 3 50 35 3 48 38 7 6 40 7
8 19 43 4 23 32 4 21 18 8 7 37 8
9 22 11 4 56 28 4 53 58 9 8 34 9
10 24 38 5 29 25 5 26 37 10 9 32 10
11 27 6 6 2 21 5 59 17 11 10 29 11
12 29 34 6 35 18 6 21 57 12 11 26 12
13 32 2 7 8 14 7 4 37 13 12 23 13
14 34 30 7 41 10 7 37 16 14 13 21 14
15 36 58 8 14 7 8 9 56 15 14 18 15
16 39 26 8 47 3 8 42 36 16 15 15 16
17 41 53 9 20 0 9 15 16 17 16 12 17
18 44 21 9 52 56 9 47 55 18 17 9 18
19 46 49 10 25 53 10 20 35 19 18 7 19
20 49 17 10 58 49 10 53 15 20 19 4 20
21 51 45 11 31 46 11 25 35 21 20 1 21
22 54 13 12 4 42 11 58 34 22 20 58 22
23 56 40 12 37 39 12 31 14 23 21 56 23
24 59 8 13 10 35 13 3 54 24 22 53 24
25 0 1 1 36 13 43 31 13 36 34 25 23 50 25
26 4 40 14 16 28 14 9 13 25 24 47 26
27 6 32 14 49 24 14 41 53 26 25 45 27
28 9 0 15 22 21 15 14 33 27 26 42 28
29 10 28 15 55 17 15 47 13 29 27 39 29
30 13 55 16 28 14 16 19 52 30 28 36 30
Hore
÷ motus Solis
÷ motus Lune
÷ argumentum Lune
centrum Lune
Hore

Tabula mediorum motuum in horis et⟩ minutis hore infra tempus more Blanchini add. by the scribe above the title V1

Hore S g m s S g m s S g m s S g m s Hore
31 0 1 16 23 0 17 1 10 0 16 52 32 0 31 29 33 31
32 18 51 17 34 7 17 25 12 32 30 31 32
33 21 19 18 7 3 17 57 52 33 31 28 33
34 23 47 18 40 0 18 30 31 34 32 25 34
35 26 15 19 12 56 19 3 11 35 33 22 35
36 28 42 19 45 53 19 35 51 36 34 20 36
37 31 10 20 18 49 20 8 31 37 35 17 37
38 33 38 20 51 45 20 41 10 38 36 14 38
39 36 6 21 24 42 21 13 50 39 37 11 39
40 38 34 21 57 38 21 46 30 40 38 9 40
41 41 2 22 30 35 22 19 10 41 39 6 41
42 43 30 23 3 31 22 51 49 42 40 3 42
43 45 57 23 36 28 23 24 29 43 41 0 43
44 48 25 24 9 24 23 57 9 44 41 57 44
45 50 53 24 42 21 24 29 48 45 42 55 45
46 53 21 25 15 17 25 2 28 46 43 52 46
47 55 49 25 48 14 25 35 8 47 44 49 47
48 58 17 26 21 10 26 7 48 48 45 46 48
49 0 2 0 44 27 54 6 26 40 28 49 46 44 49
50 3 12 27 27 3 27 13 7 50 47 41 50
51 5 40 27 59 59 27 45 47 51 48 38 51
52 8 8 28 32 56 28 18 27 52 49 35 52
53 10 36 28 5 52 28 51 7 53 50 32 53
54 13 4 29 38 49 29 23 46 54 51 30 54
55 15 32 30 11 45 29 56 26 55 52 27 55
56 17 59 30 44 42 30 29 6 56 53 24 56
57 20 21 31 17 38 31 1 46 57 54 21 57
58 22 55 31 50 35 31 34 25 58 55 19 58
59 25 23 32 23 31 32 7 5 59 56 16 59
60 27 51 32 56 28 32 39 45 0 0 0 0 60
Hore
÷ motus Solis
÷ motus Lune
÷ argumentum Lune
centrum Lune
Hore

Dies anni communis
Dies anni bissextilis
Januarius
31
365
31
365
Februarius
59
334
60
334
Martius
90
306
91
307
Aprilis
120
275
121
276
Maius
151
245
152
246
Iunius
181
214
182
215
Iulius
212
184
213
185
Augustus
243
153
244
154
September
273
122
274
125
October
304
92
305
93
November
334
61
335
62
December
365
31
366
32
dies
menses lunares
menses solares
ebdomade
Minor
258
8, 23 dies
8, 15 dies
36, 6 dies
Mora
Media
273
9, 7 dies
8, 29 dies
39
Maior
288
9, 28 dies
9, 15 dies
41, 1 dies