| Longitudo et latitudo ac magnitudo stellarum fixarum | ||||||||
| Longitudo | Pars | Latitudo | Magnitudo | |||||
| Forme et stelle | Signa | Gradus | Minuta | Gradus | Minuta | |||
| Harum ergo novem stellarum in magnitudine tertia est una, in quarta quinque, in quinta due, in sexta una. | ||||||||
| Stellatio Scorpionis Imago vigesimanona | ||||||||
| Septentrionalis trium lucidarum que sunt in fronte Media earum Declivior trium ad meridiem | 7 7 7 | 6 5 5 | 20 40 40 | S M M | 1 1 5 | 20 40 0 | 3 3 3 | |
| Declivior hac ad meridiem, et est super unum duorum pedum Septentrionalis duarum vicinarum longioribus lucidis in septentrionem Meridionalis earum | 7 7 7 | 6 7 7 | 0 0 20 | M S S | 7 1 0 | 50 40 30 | 3 4 4 | |
| Antecedens trium lucidarum que sunt in corpore Media earum que tendit ad rapinam, que dicitur Cor Scorpionis Sequens trium | 7 7 7 | 10 12 14 | 40 40 30 | M M M | 3 4 5 | 45 0 30 | 3 2 3 | |
| Antecedens duarum que sunt inferiores istis, et sunt quasi sint super pedem postremum Sequens earum Que est in spondili prima corporis | 7 7 7 | 9 10 18 | 20 30 30 | M M M | 6 6 11 | 10 40 0 | 5 5 3 | |
| Que est post istam in spondili secunda Septentrionalis duplicis que est in spondili tertia Meridionalis duplicis | 7 7 7 | 18 20 20 | 0 0 10 | M M M | 15 18 18 | 0 40 0 | 4 4 3 | |
| Que sequitur hanc in spondili quarta Que est post illam in spondili quinta Que sequitur hanc in spondili sexta | 7 7 7 | 23 28 0 | 10 10 30 | M M M | 19 18 16 | 30 50 40 | 3 3 3 | |
| Que est in spondili septima propinqua spine Sequens duarum que sunt in spina Antecedens duarum | 7 7 7 | 29 27 27 | 0 30 0 | M M M | 15 13 13 | 10 20 30 | 3 3 4 | |
| Harum 21 stellarum in magnitudine secunda est una, in tertia tresdecem, in quarta quinque, in quinta due. | ||||||||
| Que sunt circa Scorpionem et non sunt in forma | ||||||||
| Nebulosa sequens spinam Antecedens duarum septentrionalium a spina Sequens earum | 8 7 7 | 1 25 29 | 10 30 30 | M M M | 13 6 4 | 15 10 10 | nebulosa 5 5 | .e.m. | 
| Harum trium stellarum in magnitudine quinta sunt due et una nebulosa. | ||||||||
| Stellatio Sagittarii, et est Arcus Imago trigesima | ||||||||
| Que est super hastulam sagitte Que est in manubrio manus sinistre Que est in latere meridiano ab arcu | 8 8 8 | 4 7 8 | 30 40 0 | M M M | 6 6 10 | 30 30 50 | 3 3 3 | |
| Declivior duarum que sunt in latere septentrionali ab arcu ad meridiem Declivior harum ad septentrionem, et est super extremitatem arcus Que est super spatulam sinistram | 8 8 8 | 9 6 15 | 0 40 20 | M S M | 1 2 3 | 30 7 10 | 3 4 3 | |
| Antecedens hanc, et est super sagittam Nebulosa duplicis que est super oculum Antecedens trium que sunt in capite | 8 8 8 | 13 15 15 | 0 10 40 | M M M | 3 0 2 | 50 45 10 | 4 nebulosa 4 | .e.m. | 
| Media earum Sequens trium Meridionalis trium que sunt in contactu septentrionali | 8 8 8 | 17 19 21 | 40 10 20 | M M M | 1 2 2 | 30 0 50 | 4 4 4 | |
| Media earum Septentrionalis trium Occulta sequens has tres | 8 8 8 | 22 22 25 | 20 50 40 | S S S | 4 6 5 | 30 30 30 | 4 4 6 | |
| Septentrionalis duarum que sunt super contactum meridianum Declivior earum ad meridiem Que est super spatulam dextram | 8 8 8 | 29 27 22 | 30 40 20 | S S S | 5 2 1 | 30 0 50 | 5 6 5 | |
| Que est super cubitum dextrum Que est inter duas spatulas trium que sunt in dorso Media earum, et est super spatulam | 8 8 8 | 24 20 17 | 50 0 40 | S S M | 2 2 4 | 50 30 30 | 5 5 4 | .e.m. | 
| Reliqua, et est sub ascella Que est super cavillam sinistram super antecedens ipsius Que est super hunc pedem | 8 8 8 | 16 17 17 | 20 40 0 | M M M | 6 23 18 | 45 0 0 | 3 2 2 | .e.l. | 
| Que est super antecedentem caville dextre | 8 | 6 | 40 | M | 13 | 0 | 3 | |
Ptolemy, Almagesti (tr. Gerard of Cremona)
Venice, Petrus Liechtenstein, 1515 · 84r
 
		