| CAPRICORNI | ARIETIS | |||||||||||||
| hore | periferie | Anguli orientales | Anguli occidentales | hore | periferie | Anguli orientales | Anguli occidentales | |||||||
| Gradus | M | Gradus | M | Gradus | M | Gradus | M | Gradus | M | Gradus | M | |||
| meridies i ii | lxxii lxxiii lxxvii | xxiii xxxviii x | ix c cix | ō xv xlvii | lxxix lxx | xlv xiii | meridies i ii | xlviii l liiii | xxxii xxi lix | lxvi lxxviii lxxxix | ix xlviii xlviii | liii xli | xxx xx | |
| iii iiii | lxxxii xc | xliiii ō | cxviii cxxiiii | iii liii | lxi lv | lvii ii | iii iiii v | lxii lxx lxxx | v xliiii ix | xcviii ciii cvi | iiii xxxvi xli | cxxxiiii xxviii xxv | xiiii xlii xxxvii | |
| vi | xc | o | cvii | xxxvii | xxiiii | xli | ||||||||
| AQUARII | TAURI | |||||||||||||
| meridies i ii | lxix lxx lxxiiii | ii xx ii | lxxvii lxxxvii xcvii | xxx xlix xxxi | lxiii lvii | xi xxix | meridies i ii | xxxvi xxxviii xliiii | lii lvi xxxi | lxix lxxxiiii xcvii | ō xliii vii | liii xl | xv liii | |
| iii iiii iiii xx | lxxix lxxxviii xc | xlviii xiiii ō | cv cxii cxiiii | xlix xxv xx | xlix xlii xl | xi xxxv xl | iii iii v | lii lxi lxxi | xxv xxxv xxii | cv cv cxi | ix xxxvi xxiiii | xxxii xxviii xxvi | li xxiiii xxxvii | |
| vi vi liiii | lxxxi xc | xvii ō | cx cix | lviii xxii | xxvii xxviii | ii xxxviii | ||||||||
| PISCIUM | GEMINORUM | |||||||||||||
| Boreas | ||||||||||||||
| meridies i ii | lx lxi lxv | xii xxxviii xxxvi | lxix lxxx xc | ō v xvi | lvii xlvii | lv liiii | meridies i ii | xxviii xxx xxxvi | ii xxxii lv | lxxvii xcvii cx | xxx ix liiii | lvii xliiii | li vi | |
| iii iiii v | lxxii lxxx lxxxix | v iii iii | xcviii ciiii cix | xxvi xxviii ii | xxxix xxxiii xxviii | xxxiiii xxxii lviii | iii iiii v | xlv lv lxiiii | xxx iii lix | cxviii cxxi cxxii | xxviii l xix | xxxvi xxxiii xxxii | xxxii x xli | |
| v vi | xc | ō | cix | xxii | xxviii | xxxviii | vi vii vii xl | lxxiiii lxxxiiii xc | xlvii x ō | cxx cxvii cxiii | xlvi xxvii xx | xxxiiii xxxvii xl | xiiii xxxiii xl | |
Ptolemy, Almagesti (tr. Sicily c. 1150)
Vatican, BAV, Vat. lat. 2056 · 25v
 
		