| كسور الساعات | ساعات معتدلات | أيّام الشهور | شهور التحويل | جدول أيّام الشهور وما يزاد على  درجات سهم التحويل This table presents multiples of ca. 13;52,54,30° per day. Scribal mistakes have not been corrected. For a copy with different errors, see Chabás, J., & Goldstein, B. R. (2012). A Survey of European Astronomical Tables in the Late Middle Ages. Leiden, Niederlande: Brill. doi: https:doi.org/10.1163/9789004230590, pp. 100, 221. | |||
| كسور | ساعات | أيّام | شهور | دقائق | درج | أيّام الشهور | |
| يز | ب | كح | ا | نج | يج | ا | |
| مو | ك | ب | |||||
| له | د | نو | ب | لط | ما | ج | |
| لب | نه | د | |||||
| نب | و | فد | ج | كه | -- | ه | |
| يز | -- | و | |||||
| ي | ط | قيب | د | {ك} | ضا | ز | |
| ج | {قح} | ح | |||||
| كز | يا | قم | ه | نو | قكا | ط | |
| مط | قلح | ي | |||||
| مه | يج | قصح | و | مب | قلب | يا | |
| له | قصو | يب | |||||
| ب | يو | قضو | ز | كح | قف | يج | |
| كا | قضد | يد | |||||
| كد | يح | ركد | ح | يد | ب ح | يه | |
| ز | ركب | يو | |||||
| لز | ك | ريب | ط | ۰ | رلو | يز | |
| نب | رمصا | يح | |||||
| نه | كب | رف | ي | مه | رصج | يط | |
| لح | رعز | ك | |||||
| يب | ا | سط | يا | لا | رضا | كا | |
| كد | {سيه} | كب | |||||
| ك | ج | سلز | يب | يز | سيط | كج | |
| ي | سلج | كد | |||||
| مز | ه | سصه | يج | ج | سمز | كه | |
| نو | ۰ | كو | |||||
| مح | يد | كز | |||||
| ما | كح | كح | |||||
| ؟ | ل | {كا مز كح} | |||||
| ۰ | {۰} | ؟ | |||||
al-Battānī, Sharḥ Kitāb al-Arbaʿ maqālāt fī aḥkām ʿilm al-nujūm
Escorial, RBMSL, ár. 969 · 80r
 
		