| أرباب المثلّثات بالنهار على مذهب بطلميوس | الوجوه على مذهب بطلميوس | الحدود على مذهب سيّد الحكمة بطلميوس | أسماء البروج | ||||||||||
| خ | {ي} | س | ي | س | خ | ل | خ | د | ة | ي | الحمل | ||
| د | ه | ز | ح | و | |||||||||
| ل | ر | ة | ل | د | ة | خ | ل | ي | د | ة | الثور | ||
| و | ب | ز | ز | ح | |||||||||
| ي | د | ل | ل | ة | د | ل | خ | ة | ي | د | الجوزاء | ||
| د | و | ز | و | ز | |||||||||
| ة ر | خ | خ | ي | خ | ر | ل | ة | د | ي | خ | السرطان | ||
| ج | ز | ز | ز | و | |||||||||
| خ | ي | س | خ | ي | س | ل | ة | خ | د | ي | الأسد | ||
| و | و | ه | ز | و | |||||||||
| ل | ر | ة | ة | ل | د | خ | ل | ي | ة | د | السنبلة | ||
| و | و | ه | و | ز | |||||||||
| ي | د | ل | د | ل | ة | خ | ي | د | ة | ل | الميزان | ||
| و | ح | ه | ه | و | |||||||||
| ة ر | خ | خ | ر | ي | خ | ل | د | ي | ة | خ | العقرب | ||
| ج | و | ح | ز | و | |||||||||
| خ | ي | س | س | خ | ي | خ | ل | د | ة | ي | القوس | ||
| ه | و | ه | و | ح | |||||||||
| ل | د | ة | د | ة | ل | خ | ل | ي | د | ة | الجدي | ||
| ه | و | ز | و | و | |||||||||
| ي | د | ل | ة | د | ل | خ | ي | ة | د | ل | الدلو | ||
| ه | ه | ح | و | و | |||||||||
| ة ر | خ | خ | خ | ر | ي | ل | خ | د | ي | ة | الحوت | ||
| ه | ه | و | و | ح | |||||||||
 
	