Residuum tabularum chordarum arcuum semicirculi una cum excessuum earundem parte tricesima, unius videlicet minuti arcuum portiuncule debita
| Tertia | Quarta | |||||||||||||||||||
| Tabula tertia chordarum arcuum medietate et medietate partis superfluentium | Pars tricesima superflui quod est inter omnes duas chordas, et est portio arcus unius minuti | Tabula quarta chordarum arcuum medietate et medietate partis superfluentium | Pars tricesima superflui quod est inter omnes duas chordas, et est portio arcus unius minuti | |||||||||||||||||
| Arcus | Chorde | Arcus | Chorde | |||||||||||||||||
| Partes | Minuta | Partes | Minuta | Secunda | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | Partes | Minuta | Partes | Minuta | Secunda | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | |||
| 45 46 46 | 30 0 30 | 46 46 47 | 24 53 22 | 19 16 9 | 0 0 0 | 0 0 0 | 57 57 57 | 54 46 42 | 68 68 69 | 0 30 0 | 67 67 67 | 6 32 58 | 12 12 8 | 0 0 0 | 0 0 0 | 52 51 51 | 0 52 42 | |||
| 47 47 48 | 0 30 0 | 47 48 48 | 51 19 48 | 0 47 30 | 0 0 0 | 0 0 0 | 57 57 57 | 34 26 22 | 69 70 70 | 30 0 30 | 68 68 69 | 23 49 15 | 59 45 27 | 0 0 0 | 0 0 0 | 51 51 51 | 32 24 14 | |||
| 48 48 49 | 30 0 30 | 49 49 50 | 17 45 14 | 11 48 21 | 0 0 0 | 0 0 0 | 57 57 57 | 14 5 0 | 71 71 72 | 0 30 0 | 69 70 70 | 41 6 32 | 4 36 3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 51 50 50 | 4 54 46 | |||
| 50 50 51 | 0 30 0 | 50 51 51 | 42 11 39 | 51 18 42 | 0 0 0 | 0 0 0 | 56 56 56 | 57 48 36 | 72 73 73 | 30 0 30 | 70 71 71 | 57 22 47 | 26 44 56 | 0 0 0 | 0 0 0 | 50 50 50 | 36 24 16 | |||
| 51 52 52 | 30 0 30 | 52 52 53 | 8 36 4 | 0 16 29 | 0 0 0 | 0 0 0 | 56 56 56 | 32 26 18 | 74 74 75 | 0 30 0 | 72 72 73 | 13 38 3 | 4 7 5 | 0 0 0 | 0 0 0 | 50 49 49 | 6 56 46 | |||
| 53 53 54 | 0 30 0 | 53 54 54 | 32 0 28 | 38 43 44 | 0 0 0 | 0 0 0 | 56 56 55 | 10 2 56 | 75 76 76 | 30 0 30 | 73 73 74 | 27 52 17 | 58 46 29 | 0 0 0 | 0 0 0 | 49 49 49 | 36 26 16 | |||
| 54 55 55 | 30 0 30 | 54 55 55 | 56 24 52 | 42 36 26 | 0 0 0 | 0 0 0 | 55 55 55 | 48 40 32 | 77 77 78 | 0 30 0 | 74 75 75 | 46 6 31 | 7 39 7 | 0 0 0 | 0 0 0 | 49 48 48 | 4 56 44 | |||
| 56 56 57 | 0 30 0 | 56 56 57 | 20 47 15 | 12 54 33 | 0 0 0 | 0 0 0 | 55 55 55 | 24 18 8 | 78 79 79 | 30 0 30 | 75 76 76 | 55 19 43 | 29 46 58 | 0 0 0 | 0 0 0 | 48 48 48 | 34 24 14 | |||
| 57 58 58 | 30 0 30 | 57 58 58 | 43 10 38 | 7 38 5 | 0 0 0 | 0 0 0 | 55 54 54 | 2 54 44 | 80 80 81 | 0 30 0 | 77 77 77 | 8 32 56 | 5 6 2 | 0 0 0 | 0 0 0 | 48 47 47 | 2 52 40 | |||
| 59 59 60 | 0 30 0 | 59 59 60 | 5 32 0 | 27 45 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 54 54 54 | 36 30 22 | 81 82 82 | 30 0 30 | 78 78 79 | 19 43 7 | 52 38 18 | 0 0 0 | 0 0 0 | 47 47 47 | 32 20 8 | |||
| 60 61 61 | 30 0 30 | 60 60 61 | 27 54 21 | 11 17 19 | 0 0 0 | 0 0 0 | 54 54 53 | 12 4 56 | 83 83 84 | 0 30 0 | 79 79 80 | 30 54 17 | 52 21 45 | 0 0 0 | 0 0 0 | 46 46 46 | 58 48 36 | |||
| 62 62 63 | 0 30 0 | 61 62 62 | 48 15 42 | 17 10 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 53 53 53 | 46 40 30 | 84 85 85 | 30 0 30 | 80 81 81 | 41 4 27 | 3 15 22 | 0 0 0 | 0 0 | 46 46 46 | 24 14 4 | |||
| 63 64 64 | 30 0 30 | 63 63 64 | 8 35 2 | 45 26 2 | 0 0 0 | 0 0 0 | 53 53 53 | 22 12 4 | 86 86 87 | 0 30 0 | 81 82 82 | 50 13 36 | 24 19 9 | 0 0 0 | 0 0 0 | 45 45 45 | 50 40 30 | |||
| 65 65 66 | 0 30 0 | 64 64 65 | 28 55 21 | 34 1 24 | 0 0 0 | 0 0 0 | 52 52 52 | 54 46 38 | 87 88 88 | 30 0 30 | 82 83 83 | 58 21 44 | 54 33 6 | 0 0 0 | 0 0 0 | 45 45 44 | 18 6 56 | |||
| 66 67 67 | 30 0 30 | 65 66 66 | 47 13 40 | 43 57 7 | 0 0 0 | 0 0 0 | 52 52 52 | 28 20 10 | 89 89 90 | 0 30 0 | 84 84 84 | 6 28 51 | 34 55 10 | 0 0 0 | 0 0 0 | 44 44 44 | 42 30 20 | |||
 
	