Residuum tabularum chordarum arcuum semicirculi una cum excessuum earundem parte tricesima, unius videlicet minuti arcuum portiuncule debita
| Quinta | Sexta | |||||||||||||||||||
| Tabula quinta chordarum arcuum medietate et medietate partis superfluentium | Pars tricesima superflui quod est inter omnes duas chordas, et est portio arcus unius minuti | Tabula sexta chordarum arcuum medietate et medietate partis superfluentium | Pars tricesima superflui quod est inter omnes duas chordas, et est portio arcus unius minuti | |||||||||||||||||
| Arcus | Chorde | Arcus | Chorde | |||||||||||||||||
| Partes | Minuta | Partes | Minuta | Secunda | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | Partes | Minuta | Partes | Minuta | Secunda | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | |||
| 90 91 91 | 30 0 30 | 85 85 85 | 13 35 57 | 20 24 23 | 0 0 0 | 0 0 0 | 44 43 43 | 8 58 44 | 113 113 114 | 0 30 0 | 100 100 100 | 3 21 38 | 59 16 26 | 0 0 0 | 0 0 0 | 34 34 34 | 34 20 4 | |||
| 92 92 93 | 0 30 0 | 86 86 87 | 19 41 2 | 15 2 42 | 0 0 0 | 0 0 0 | 43 43 43 | 34 20 10 | 114 115 115 | 30 0 30 | 100 101 101 | 55 12 29 | 28 25 15 | 0 0 0 | 0 0 0 | 33 33 33 | 54 40 24 | |||
| 93 94 94 | 30 0 30 | 87 87 88 | 24 45 7 | 17 45 7 | 0 0 0 | 0 0 0 | 42 42 42 | 56 44 34 | 116 116 117 | 0 30 0 | 101 102 102 | 45 2 19 | 57 33 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 33 32 32 | 12 56 42 | |||
| 95 95 96 | 0 30 0 | 88 88 89 | 28 49 10 | 24 34 39 | 0 0 0 | 0 0 0 | 42 42 41 | 20 10 56 | 117 118 118 | 30 0 30 | 102 102 103 | 35 51 7 | 22 37 44 | 0 0 0 | 0 0 0 | 32 32 32 | 30 14 0 | |||
| 96 97 97 | 30 0 30 | 89 89 90 | 31 52 13 | 37 29 15 | 0 0 0 | 0 0 0 | 41 41 41 | 44 32 20 | 119 119 120 | 0 30 0 | 103 103 103 | 23 39 55 | 44 37 23 | 0 0 0 | 0 0 0 | 31 31 31 | 46 32 18 | |||
| 98 98 99 | 0 30 0 | 90 90 91 | 33 54 14 | 55 29 56 | 0 0 0 | 0 0 0 | 41 40 40 | 8 54 42 | 120 121 121 | 30 0 30 | 104 104 104 | 11 26 41 | 2 34 59 | 0 0 0 | 0 0 0 | 31 30 30 | 4 50 34 | |||
| 99 100 100 | 30 0 30 | 91 91 92 | 35 55 15 | 17 32 40 | 0 0 0 | 0 0 0 | 40 40 40 | 30 16 4 | 122 122 123 | 0 30 0 | 104 105 105 | 57 12 27 | 16 26 30 | 0 0 0 | 0 0 0 | 30 30 29 | 20 8 52 | |||
| 101 101 102 | 0 30 0 | 92 92 93 | 35 55 15 | 42 38 27 | 0 0 0 | 0 0 0 | 39 39 39 | 52 38 28 | 123 124 124 | 30 0 30 | 105 105 106 | 42 57 11 | 26 14 55 | 0 0 0 | 0 0 0 | 29 29 29 | 36 22 8 | |||
| 102 103 103 | 30 0 30 | 93 93 94 | 35 54 14 | 11 47 17 | 0 0 0 | 0 0 0 | 39 39 38 | 12 0 48 | 125 125 126 | 0 30 0 | 106 106 106 | 26 40 55 | 29 56 15 | 0 0 0 | 0 0 0 | 28 28 28 | 54 38 24 | |||
| 104 104 105 | 0 30 0 | 94 94 95 | 33 52 12 | 41 58 9 | 0 0 0 | 0 0 0 | 38 38 38 | 34 22 8 | 126 127 127 | 30 0 30 | 107 107 107 | 9 23 37 | 27 32 30 | 0 0 0 | 0 0 0 | 28 27 27 | 10 56 40 | |||
| 105 106 106 | 30 0 30 | 95 95 96 | 31 50 9 | 13 11 2 | 0 0 0 | 0 0 0 | 37 37 37 | 56 42 28 | 128 128 129 | 0 30 0 | 107 108 108 | 51 5 18 | 20 2 37 | 0 0 0 | 0 0 0 | 27 27 26 | 24 10 56 | |||
| 107 107 108 | 0 30 0 | 96 96 97 | 27 46 4 | 46 24 55 | 0 0 0 | 0 0 0 | 37 37 36 | 16 2 50 | 129 130 130 | 30 0 30 | 108 108 108 | 32 45 58 | 5 25 38 | 0 0 0 | 0 0 0 | 26 26 26 | 40 26 12 | |||
| 108 109 109 | 30 0 30 | 97 97 97 | 23 41 59 | 20 38 49 | 0 0 0 | 0 0 0 | 36 36 36 | 36 22 10 | 131 131 132 | 0 30 0 | 109 109 109 | 11 24 37 | 44 42 32 | 0 0 0 | 0 0 0 | 25 25 25 | 56 40 26 | |||
| 110 110 111 | 0 30 0 | 98 98 98 | 17 35 53 | 54 52 43 | 0 0 0 | 0 0 0 | 35 35 35 | 56 42 28 | 132 133 133 | 30 0 30 | 109 110 110 | 50 2 15 | 15 50 18 | 0 0 0 | 0 0 0 | 25 24 24 | 10 56 42 | |||
| 111 112 112 | 30 0 30 | 99 99 99 | 11 29 46 | 27 5 35 | 0 0 0 | 0 0 0 | 35 35 34 | 16 0 48 | 134 134 135 | 0 30 0 | 110 110 110 | 27 39 51 | 39 52 57 | 0 0 0 | 0 0 0 | 24 24 23 | 26 10 54 | |||
 
	