Tabula motuum stellarum quinque mediorum longitudinis et diversitatis
Motus Veneris in annis expansis et horis longitudinis et diversitatis
| ♀ | ♀ | ||||||||||||||
| Longitudo | Diversitas | ||||||||||||||
| Anni expansi | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | Sexta | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 1 2 3 | 359 359 359 | 45 30 16 | 24 49 14 | 45 30 16 | 21 42 3 | 8 17 25 | 35 10 45 | 225 90 315 | 1 3 4 | 32 4 37 | 28 57 25 | 34 9 43 | 39 18 57 | 15 30 45 | |
| 4 5 6 | 359 358 358 | 1 46 32 | 39 3 28 | 1 46 32 | 24 45 6 | 34 42 51 | 20 55 30 | 180 45 270 | 6 7 9 | 9 42 14 | 54 22 51 | 18 53 27 | 37 16 55 | 0 15 30 | |
| 7 8 9 | 358 358 357 | 17 3 48 | 53 18 42 | 17 2 48 | 28 49 10 | 0 8 17 | 5 40 15 | 135 0 225 | 10 12 13 | 46 19 52 | 20 48 17 | 2 37 11 | 34 14 53 | 45 0 15 | |
| 10 11 12 | 357 357 357 | 34 19 4 | 7 32 56 | 33 18 4 | 31 52 13 | 25 34 43 | 50 25 0 | 90 315 180 | 15 16 18 | 24 57 29 | 45 14 42 | 46 21 55 | 32 11 51 | 30 45 0 | |
| 13 14 15 | 356 356 356 | 50 35 21 | 21 46 11 | 49 34 20 | 34 56 17 | 51 0 8 | 35 10 45 | 45 270 135 | 20 21 23 | 2 34 7 | 11 40 8 | 30 5 39 | 30 9 48 | 15 30 45 | |
| 16 17 18 | 356 355 355 | 6 52 37 | 36 0 25 | 5 50 36 | 38 59 20 | 17 25 34 | 20 55 30 | 0 225 90 | 24 26 27 | 39 12 44 | 37 5 34 | 14 49 23 | 28 7 46 | 0 15 30 | |
| Hore | Longitudo | Diversitas | |||||||||||||
| 1 2 3 | 0 0 0 | 2 4 7 | 37 55 23 | 50 41 32 | 43 26 9 | 3 6 9 | 1 2 3 | 0 0 0 | 1 3 4 | 32 4 27 | 28 57 25 | 34 9 44 | 42 25 8 | 58 57 56 | |
| 4 5 6 | 0 0 0 | 9 12 14 | 51 19 47 | 22 13 4 | 52 25 18 | 12 15 18 | 5 6 7 | 0 0 0 | 6 7 9 | 9 42 14 | 54 22 51 | 18 53 28 | 51 34 17 | 54 53 52 | |
| 7 8 9 | 0 0 0 | 17 19 22 | 14 42 10 | 55 45 36 | 1 44 27 | 21 24 27 | 9 10 11 | 0 0 0 | 10 11 13 | 47 19 52 | 20 48 17 | 3 37 12 | 0 43 26 | 50 49 48 | |
| 10 11 12 | 0 0 0 | 24 27 29 | 38 6 34 | 27 17 8 | 10 53 36 | 30 33 36 | 12 14 15 | 0 0 0 | 15 16 18 | 24 57 29 | 45 14 42 | 46 21 56 | 9 52 35 | 47 45 44 | |
| 13 14 15 | 0 0 0 | 32 34 36 | 1 29 57 | 59 50 40 | 19 2 45 | 39 42 45 | 16 18 19 | 0 0 0 | 20 21 23 | 2 34 7 | 11 40 8 | 31 6 40 | 18 1 44 | 43 41 40 | |
| 16 17 18 | 0 0 0 | 39 41 44 | 25 53 21 | 31 22 12 | 28 11 54 | 48 51 54 | 20 21 23 | 0 0 0 | 24 26 27 | 39 12 44 | 37 5 34 | 15 50 24 | 27 10 53 | 38 37 36 | |
| 19 20 21 | 0 0 0 | 46 49 51 | 49 16 44 | 3 54 45 | 37 21 4 | 57 0 3 | 24 25 27 | 0 0 0 | 29 30 32 | 17 49 22 | 2 31 0 | 59 34 9 | 36 19 2 | 35 33 32 | |
| 22 23 24 | 0 0 0 | 53 56 59 | 12 40 8 | 35 26 17 | 47 30 33 | 6 9 12 | 28 29 31 | 0 0 0 | 33 35 36 | 54 26 59 | 28 57 25 | 43 18 53 | 45 28 11 | 31 29 28 | |
 
	