Tabula motuum stellarum quinque mediorum longitudinis et diversitatis
Motus Iovis in annis coniunctis longitudinis et diversitatis
| ♃ | ♃ | ||||||||||||||
| Longitudo | Diversitas | ||||||||||||||
| Anni coniuncti | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | Sexta | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 18 36 54 | 186 12 198 | 6 13 20 | 51 43 35 | 51 43 35 | 53 47 40 | 34 9 43 | 30 0 30 | 169 339 148 | 30 1 31 | 33 7 41 | 44 28 13 | 27 54 21 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| 72 90 108 | 24 210 36 | 27 34 41 | 27 19 11 | 27 19 11 | 34 27 21 | 18 52 27 | 0 30 0 | 318 127 297 | 2 32 3 | 14 48 22 | 57 42 26 | 48 15 42 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| 126 144 162 | 222 48 235 | 48 54 1 | 3 55 47 | 3 55 47 | 15 8 2 | 1 36 10 | 30 0 30 | 106 276 85 | 33 4 35 | 56 29 3 | 11 55 40 | 9 36 3 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| 180 198 216 | 61 247 73 | 8 15 22 | 38 30 22 | 38 30 22 | 55 49 42 | 45 19 53 | 0 30 0 | 255 64 234 | 5 36 6 | 37 11 44 | 24 8 53 | 30 57 24 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| 234 252 270 | 259 85 271 | 29 36 42 | 14 6 57 | 14 6 58 | 36 30 23 | 28 3 37 | 30 0 30 | 43 213 22 | 37 7 38 | 18 52 26 | 37 22 6 | 51 18 45 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| 288 306 324 | 97 283 110 | 49 56 3 | 49 41 33 | 49 42 34 | 17 10 4 | 12 46 21 | 0 30 0 | 192 1 171 | 8 39 10 | 59 33 7 | 51 35 20 | 12 39 6 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| 342 360 378 | 296 122 308 | 10 17 24 | 25 17 9 | 25 17 9 | 57 51 45 | 55 30 4 | 30 0 30 | 340 150 319 | 40 11 41 | 41 14 48 | 4 49 33 | 33 0 27 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| 396 414 432 | 134 320 146 | 31 37 44 | 1 52 44 | 1 53 45 | 38 32 25 | 39 13 48 | 0 30 0 | 129 298 108 | 12 42 13 | 22 56 29 | 17 2 46 | 54 21 48 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| 450 468 486 | 332 158 345 | 51 58 5 | 36 28 20 | 37 29 21 | 19 12 6 | 22 57 31 | 30 0 30 | 277 87 256 | 44 14 45 | 3 37 11 | 31 15 0 | 15 42 9 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| 504 522 540 | 171 357 183 | 12 19 25 | 12 4 55 | 13 4 56 | 0 53 47 | 6 40 15 | 0 30 0 | 66 235 45 | 15 46 16 | 44 18 52 | 44 29 13 | 36 3 30 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| 558 576 594 | 9 195 21 | 32 39 46 | 47 39 31 | 48 40 32 | 40 34 27 | 49 24 58 | 30 0 30 | 214 24 193 | 47 17 48 | 25 59 33 | 57 42 26 | 57 24 51 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| 612 630 648 | 107 34 220 | 53 0 7 | 23 15 7 | 24 16 8 | 21 15 8 | 32 7 42 | 0 30 0 | 3 172 342 | 19 49 20 | 7 40 14 | 11 55 40 | 18 45 12 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| 666 684 702 | 46 232 58 | 13 20 27 | 59 50 42 | 0 51 43 | 2 55 49 | 17 51 25 | 30 0 30 | 151 321 130 | 50 21 51 | 48 22 55 | 24 9 53 | 39 7 33 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| 720 738 756 | 244 70 256 | 34 41 48 | 34 26 18 | 35 27 19 | 43 36 30 | 0 34 9 | 0 30 0 | 300 109 279 | 22 53 23 | 29 3 36 | 38 22 6 | 0 27 55 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
| 774 792 810 | 82 269 95 | 55 2 8 | 10 2 53 | 11 3 55 | 23 17 10 | 43 18 53 | 30 0 30 | 88 258 67 | 54 24 55 | 10 44 18 | 51 35 20 | 22 48 15 | 0 0 0 | 0 0 0 | |
 
	