| Longitudo et latitudo ac magnitudo stellarum fixarum | ||||||||
| Longitudo | Pars | Latitudo | Magnitudo | |||||
| Forme et stelle | Signa | Gradus | Minuta | Gradus | Minuta | |||
| Que est in postremo coxe Que est supra medium coxe in ventre Que est super extremitatem pedis postremi eius | 0 0 0 | 19 18 15 | 40 0 0 | M M M | 1 1 5 | 10 30 15 | 5 5 4 | .e.m. | 
| Illarum ergo tredecem stellarum in magnitudine tertia sunt due, in quarta quattuor, in quinta sex et in sexta una. | ||||||||
| Que sunt circa Arietem et non sunt in forma | ||||||||
| Que est super caput, et est ea quam dixit Abrachis esse super muscidam Lucida sequens ex quattuor que sunt supra dorsum Declivior trium reliquarum occultarum ad septentrionem | 0 0 0 | 10 21 21 | 40 40 20 | S S S | 10 10 12 | 0 10 40 | 3 4 5 | |
| Media trium Meridionalis earum | 0 0 | 19 19 | 40 10 | S S | 10 10 | 40 40 | 5 5 | |
| Illarum ergo quinque stellarum in magnitudine tertia est una et in quarta una et in quinta tres. | ||||||||
| Stellatio Tauri Imago vigesimatertia | ||||||||
| Septentrionalis quattuor que sunt in loco sectionis Que est post illam Que est post istam etiam | 0 0 0 | 26 26 24 | 20 0 40 | M M M | 6 7 8 | 0 15 30 | 4 4 4 | |
| Longior quattuor in meridie Sequens hanc, et est super spatulam dextram Que est in pectore | 0 0 1 | 24 29 3 | 30 40 40 | M M M | 9 9 8 | 15 30 0 | 4 5 3 | |
| Que est super genu dextrum Que est super cavillam dextram Que est super genu sinistrum | 1 1 1 | 6 3 12 | 40 0 10 | M M M | 12 14 10 | 40 50 0 | 4 4 4 | |
| Que est super brachium sinistrum Que est super narem earum que sunt in facie, et sunt stelle Aldebaran Que est inter hanc et inter oculum septentrionalem | 0 1 1 | 13 9 10 | 0 0 20 | M M M | 13 5 4 | 30 45 35 | 4 3 3 | .e.l. .e.l. | 
| Que est inter hanc et oculum meridionalem Lucida que trahit ad aerem clarum valde, est ex forma Aldebaran quinta et est ut cerea Reliqua, et est super oculum septentrionalem | 1 1 1 | 10 12 11 | 50 40 50 | M M M | 0 5 3 | 50 10 0 | 3 1 3 | .e.l. .e.l. | 
| Que est super originem cornu et auris meridianorum Declivior duarum que sunt super cornu meridianum ad meridiem Declivior earum ad septentrionem | 1 1 1 | 17 20 20 | 10 20 0 | M M M | 4 5 3 | 0 0 30 | 4 4 5 | |
| Que est super extremitatem cornu meridiani Que est super radicem cornu septentrionalis Que est super extremitatem cornu septentrionalis, et est ea que est super pedem dextrum Tenentis Habenas | 1 1 1 | 27 25 25 | 10 40 40 | M S S | 2 4 5 | 30 0 0 | 3 4 4 | |
| Septentrionalis duarum coniunctarum que sunt in aure septentrionali Declivior earum ad meridiem Antecedens duarum parvarum que sunt in genu | 1 1 1 | 12 11 7 | 0 40 0 | S S S | 4 4 0 | 30 0 40 | 5 5 5 | |
| Sequens earum Declivior duarum que sunt in latere antecedente ad septentrionem, quod est in collo ad meridiem Declivior duarum que sunt in latere antecedente ad septentrionem | 1 1 1 | 9 8 8 | 0 0 50 | S S S | 1 5 7 | 0 0 10 | 6 5 5 | |
| Declivior duarum que sunt in latere sequente ad meridiem Declivior duarum que sunt in latere sequente ad septentrionem Extremitas septentrionalis lateris antecedentis Pleiadum | 1 1 1 | 12 11 2 | 0 40 10 | S S S | 3 5 4 | 0 0 30 | 5 5 5 | |
| Extremitas declivior ad meridiem lateris antecedentis Extremitas sequens Pleiadum, et est strictior locus in eis Egrediens minor Pleiadum a parte septentrionis | 1 1 1 | 2 3 2 | 30 40 40 | S S S | 4 5 5 | 40 20 5 | 5 5 5 | |
| Illarum ergo trigintatrium stellarum in magnitudine prima est una, in tertia 6, in quarta 12, in quinta 13 et in sexta una. | ||||||||
| Que sunt circa Taurum et non sunt in forma | ||||||||
| Que est sub pede dextro et spatula Antecedens trium que sunt supra cornu meridianum Media trium | 0 1 1 | 25 20 15 | 0 0 0 | M M M | 17 2 1 | 30 0 45 | 4 5 5 | |
| Sequens earum Declivior duarum que sunt sub extremitate cornu meridiani ad septentrionem Declivior earum ad meridiem | 1 1 1 | 26 29 29 | 0 0 0 | M M S | 2 6 7 | 0 20 40 | 5 5 5 | |
| Antecedens quinque sequentium que sunt sub cornu septentrionali Sequens hanc | 1 1 | 27 29 | 0 0 | S S | 2 1 | 40 0 | 5 5 | |
Ptolemy, Almagesti (tr. Gerard of Cremona)
Venice, Petrus Liechtenstein, 1515 · 82r
 
		