Tabula motuum stellarum quinque mediorum longitudinis et diversitatis
Motus Iovis in annis expansis et horis longitudinis et diversitatis
| ♃ | ♃ | ||||||||||||||
| Longitudo | Diversitas | ||||||||||||||
| Anni expansi | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | Sexta | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 1 2 3 | 30 60 91 | 20 40 1 | 22 45 8 | 52 45 38 | 52 45 38 | 38 17 55 | 35 10 45 | 329 298 268 | 25 50 15 | 1 3 5 | 52 44 37 | 28 56 24 | 10 20 30 | 0 0 0 | |
| 4 5 6 | 121 151 182 | 21 41 2 | 31 54 17 | 31 24 17 | 31 24 17 | 34 12 51 | 20 55 30 | 237 207 176 | 40 5 30 | 7 9 11 | 29 22 14 | 52 20 49 | 40 50 0 | 0 0 0 | |
| 7 8 9 | 212 242 273 | 22 43 3 | 40 3 25 | 10 3 56 | 10 3 56 | 30 8 47 | 5 40 15 | 145 115 84 | 55 20 45 | 13 14 16 | 7 59 52 | 17 45 13 | 10 20 30 | 0 0 0 | |
| 10 11 12 | 303 333 4 | 23 44 4 | 48 11 34 | 48 41 34 | 49 42 35 | 25 4 43 | 50 25 0 | 54 23 353 | 10 35 0 | 18 20 22 | 44 37 29 | 41 9 38 | 40 50 0 | 0 0 0 | |
| 13 14 15 | 34 64 95 | 24 45 5 | 57 20 43 | 27 20 13 | 28 21 14 | 21 59 38 | 35 10 45 | 322 291 261 | 25 50 15 | 24 26 28 | 22 14 7 | 6 34 2 | 10 20 30 | 0 0 0 | |
| 16 17 18 | 125 155 186 | 26 46 6 | 6 28 51 | 6 59 51 | 7 0 53 | 17 55 34 | 20 55 30 | 230 200 169 | 40 5 30 | 29 31 33 | 59 51 44 | 30 58 27 | 40 50 0 | 0 0 0 | |
| Hore | Longitudo | Diversitas | |||||||||||||
| 1 2 3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 12 24 37 | 28 56 24 | 6 12 18 | 6 13 20 | 56 52 48 | 0 0 0 | 2 4 6 | 15 30 46 | 22 45 7 | 36 13 50 | 56 52 48 | 5 10 15 | |
| 4 5 6 | 0 0 0 | 0 1 1 | 49 2 14 | 52 20 48 | 24 30 36 | 27 34 41 | 45 41 37 | 0 0 0 | 9 11 13 | 1 16 32 | 30 53 15 | 27 4 41 | 44 40 36 | 20 25 30 | |
| 7 8 9 | 0 0 0 | 1 1 1 | 27 39 52 | 16 44 12 | 42 48 55 | 48 55 2 | 33 30 36 | 0 0 0 | 15 18 20 | 47 3 18 | 38 0 23 | 18 55 32 | 32 28 24 | 35 40 45 | |
| 10 11 12 | 0 0 0 | 2 2 2 | 4 17 29 | 41 9 37 | 1 7 13 | 9 16 23 | 22 19 15 | 0 0 0 | 22 24 27 | 33 49 4 | 46 8 31 | 9 46 23 | 20 16 13 | 50 55 0 | |
| 13 14 15 | 0 0 0 | 2 2 3 | 42 54 7 | 5 33 1 | 19 25 31 | 30 37 44 | 11 7 4 | 0 0 0 | 29 31 33 | 19 35 50 | 54 16 39 | 0 37 14 | 9 5 1 | 5 10 15 | |
| 16 17 18 | 0 0 0 | 3 3 3 | 19 31 44 | 29 57 25 | 37 43 50 | 51 57 4 | 0 56 53 | 0 0 0 | 36 38 40 | 6 21 36 | 1 24 47 | 50 27 4 | 57 53 49 | 20 25 30 | |
| 19 20 21 | 0 0 0 | 3 4 4 | 56 9 21 | 53 22 50 | 56 2 8 | 11 18 25 | 49 45 41 | 0 0 0 | 42 45 47 | 52 7 22 | 9 32 54 | 41 18 55 | 45 41 37 | 35 40 45 | |
| 22 23 24 | 0 0 0 | 4 4 4 | 34 46 59 | 18 46 14 | 14 20 26 | 32 39 46 | 37 34 31 | 0 0 0 | 49 51 54 | 38 53 9 | 17 40 2 | 32 9 46 | 33 29 26 | 50 55 0 | |
 
	