〈II.4〉 Cap. IIII. Expositio regionum ad ununquodque signum pertinentium
| ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ||||
| ♂ | Bretannia Gallia Germania Bastarnia | ♀ | Parthia Media Persia | ☿ | Hyrcania Armenia Mantiana | ☽ | Numidia Carthago Aphrica | 
| circa medium | circa medium | circa medium | circa medium | ||||
| ♂ | Coelesyria Palestina Idumea Iudea | ♀ | Cyclades †fidem† Cyprus Maritima Minores Asiae | ☿ | Cyrenaica Marmarica Egypti inferior regio | ☽ | Bithynia Phrigia Colchis | 
| ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ||||
| ☉ | Italia Gallia Sicilia Apulia | ☿ | Mesopotamia Babylonia Assyria | ♀ | Bactriana Casperia Serica | ♂ | Metagonitis Mauritania Getulia | 
| circa medium | circa medium | circa medium | circa medium | ||||
| ☉ | Phenicia Chaldea Orchenia | ☿ | Hellas Achaia Creta | ♀ | Thebais Oasis Trogloditica | ♂ | Syria Commagene Cappadocia | 
| ♐ | ♑ | ♒ | ♓ | ||||
| ♃ | Tyrrhenia Celtica Hispania | ♄ | India Aziana Gedrosia | ♄ | Sauromatia Oxiana Sogdiana | ♃ | Phazania Nasamonitis Garammatica | 
| circa medium | circa medium | circa medium | circa medium | ||||
| ♃ | Arabia Felix | ♄ | Thracia Macedonia Illyria | Arabia Azania Media Ethiopia | Lydia Cilicia Pamphylia | ||
 
	