Termini eclypsium luminarium
| ☉ | ☽ | ||||
| ☉ et ☽ | Partes | Minuta | Partes | Minuta | |
| Ex hoc Ad | 69 101 | 19 22 | 74 105 | 48 12 | |
| Ex hoc Ad | 258 290 | 38 41 | 254 285 | 48 12 | |
Tabularum differentia prima, que est coniunctionum luminarium
| ☉ | ☾ | |||||||||||||||
| Prima | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | ||||||||||||
| Anni collecti secundum 25 | Dies mensis Thot | Longitudo Solis media a longitudine longiore ☉ | Partes diversitatis Lune ☾ | Partes latitudinis | ||||||||||||
| Dies | Minuta | Secunda | Partes | Minuta | Secunda | Partes | Minuta | Secunda | Partes | Minuta | Secunda | |||||
| 1 26 51 | 24 24 24 | 44 41 38 | 17 30 43 | 288 282 276 | 38 31 23 | 50 24 58 | 218 276 333 | 57 18 40 | 15 59 43 | 308 65 182 | 17 30 43 | 21 11 1 | ||||
| 76 101 126 | 24 24 24 | 35 33 30 | 56 9 22 | 270 264 258 | 16 9 1 | 33 7 41 | 31 88 145 | 2 24 45 | 27 11 55 | 299 57 174 | 55 8 21 | 51 41 31 | ||||
| 151 176 201 | 24 24 24 | 27 24 22 | 35 47 0 | 251 245 239 | 54 46 39 | 15 50 24 | 203 260 317 | 7 29 51 | 39 23 7 | 291 48 166 | 34 47 0 | 20 10 0 | ||||
| 226 251 276 | 24 24 24 | 19 16 13 | 13 26 39 | 233 227 221 | 31 24 17 | 58 32 6 | 15 72 129 | 12 34 56 | 51 35 19 | 283 40 157 | 12 25 38 | 50 40 30 | ||||
| 301 326 351 | 24 24 24 | 10 8 5 | 52 5 18 | 215 209 202 | 9 2 54 | 41 15 49 | 187 244 302 | 18 39 1 | 3 47 31 | 274 32 149 | 51 4 17 | 20 10 0 | ||||
| 376 401 426 | 24 23 23 | 2 59 56 | 31 44 57 | 196 190 184 | 47 39 32 | 23 57 32 | 359 56 114 | 23 44 6 | 15 59 43 | 266 23 140 | 29 42 55 | 50 39 29 | ||||
| 451 476 501 | 23 23 23 | 54 51 48 | 10 22 35 | 178 172 166 | 25 17 10 | 6 40 14 | 171 228 286 | 28 50 11 | 27 11 55 | 258 15 132 | 8 21 33 | 19 9 59 | ||||
| 526 551 576 | 23 23 23 | 45 43 40 | 48 1 14 | 160 153 147 | 2 55 47 | 49 23 57 | 343 40 98 | 33 55 17 | 29 23 7 | 249 6 124 | 46 59 12 | 49 39 29 | ||||
| 601 626 651 | 23 23 23 | 37 34 31 | 27 40 53 | 141 135 129 | 40 33 25 | 31 5 40 | 155 213 270 | 38 0 22 | 51 35 19 | 241 358 115 | 25 38 50 | 19 9 59 | ||||
| 676 701 726 | 23 23 23 | 29 26 23 | 6 19 32 | 123 117 111 | 18 10 3 | 14 48 22 | 327 25 82 | 44 5 27 | 3 47 31 | 233 350 107 | 3 16 29 | 48 38 28 | ||||
| 751 776 801 | 23 23 23 | 20 17 15 | 45 57 12 | 104 98 92 | 55 48 41 | 57 31 5 | 139 197 254 | 49 11 32 | 16 0 44 | 224 341 99 | 42 55 7 | 18 8 58 | ||||
| 826 851 876 | 23 23 23 | 12 9 6 | 13 36 49 | 86 80 74 | 33 26 18 | 39 13 48 | 311 9 66 | 54 16 37 | 28 12 56 | 216 333 90 | 20 33 46 | 48 38 28 | ||||
| 901 926 951 | 23 23 23 | 4 1 58 | 2 15 28 | 68 62 55 | 11 3 56 | 22 56 30 | 123 181 238 | 59 21 43 | 40 24 8 | 207 325 82 | 59 12 25 | 17 7 57 | ||||
| 976 1001 1026 | 22 22 22 | 55 52 50 | 41 54 7 | 49 43 37 | 49 41 34 | 4 39 13 | 296 353 50 | 4 26 48 | 52 36 20 | 199 316 74 | 37 50 3 | 47 37 27 | ||||
| 1051 1076 1101 | 22 22 22 | 47 44 41 | 19 32 45 | 31 25 19 | 26 19 11 | 47 21 56 | 108 165 222 | 10 31 53 | 4 48 32 | 191 308 65 | 16 29 41 | 16 6 56 | ||||
 
	