Tabula motuum stellarum quinque mediorum longitudinis et diversitatis
Motus Martis in mensibus et diebus longitudinis et diversitatis
| ♂ | ♂ | ||||||||||||||
| Longitudo | Diversitas | ||||||||||||||
| Menses | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | Sexta | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 1 2 3 | 15 31 47 | 43 26 9 | 18 36 55 | 26 53 20 | 55 51 47 | 46 33 19 | 30 0 30 | 13 27 41 | 50 41 32 | 50 40 30 | 9 19 29 | 40 20 1 | 29 58 27 | 0 0 0 | |
| 4 5 6 | 52 78 94 | 53 36 19 | 13 32 50 | 47 14 41 | 43 38 34 | 6 52 39 | 0 30 0 | 55 69 83 | 23 14 5 | 20 10 0 | 38 48 58 | 41 22 2 | 56 25 54 | 0 0 0 | |
| 7 8 9 | 110 125 141 | 3 46 29 | 9 27 46 | 8 35 2 | 30 26 21 | 25 12 58 | 30 0 30 | 96 110 124 | 55 46 37 | 51 41 31 | 7 17 26 | 43 23 4 | 23 52 21 | 0 0 0 | |
| 10 11 12 | 157 172 188 | 13 55 39 | 4 22 41 | 29 56 23 | 17 13 9 | 45 31 18 | 0 30 0 | 138 152 166 | 28 19 10 | 21 11 1 | 36 46 55 | 44 25 5 | 50 19 48 | 0 0 0 | |
| Dies | Longitudo | Diversitas | |||||||||||||
| 1 2 3 | 0 1 1 | 31 2 34 | 26 53 19 | 36 13 50 | 53 47 41 | 51 43 34 | 33 6 39 | 0 0 1 | 27 55 23 | 41 23 5 | 40 20 0 | 19 38 58 | 20 41 2 | 58 56 54 | |
| 4 5 6 | 2 2 3 | 5 37 8 | 46 13 39 | 27 4 41 | 35 29 23 | 26 17 9 | 12 45 18 | 1 2 2 | 50 18 46 | 46 28 10 | 41 21 1 | 17 36 56 | 23 44 5 | 52 50 48 | |
| 7 8 9 | 3 4 4 | 40 11 42 | 6 32 59 | 18 55 32 | 17 10 4 | 0 52 43 | 51 24 57 | 3 3 4 | 13 41 9 | 51 33 15 | 42 22 2 | 15 34 54 | 26 47 8 | 46 44 42 | |
| 10 11 12 | 5 5 6 | 14 45 17 | 26 52 19 | 8 45 22 | 58 52 46 | 35 27 18 | 30 3 36 | 4 5 5 | 36 4 32 | 56 38 20 | 43 23 3 | 13 32 52 | 29 50 11 | 40 38 36 | |
| 13 14 15 | 6 7 7 | 48 20 51 | 45 12 39 | 59 36 13 | 40 34 27 | 10 1 53 | 9 42 15 | 6 6 6 | 0 27 55 | 1 43 25 | 44 24 4 | 11 30 50 | 32 53 14 | 34 32 30 | |
| 16 17 18 | 8 8 9 | 23 54 25 | 5 32 59 | 50 27 4 | 21 15 9 | 44 36 27 | 48 21 54 | 7 7 8 | 23 50 18 | 6 48 30 | 45 25 5 | 9 28 48 | 35 56 17 | 28 26 24 | |
| 19 20 21 | 9 10 11 | 57 28 0 | 25 52 19 | 41 17 54 | 3 57 51 | 19 11 2 | 27 0 33 | 8 9 9 | 46 13 41 | 11 53 35 | 46 26 6 | 7 26 46 | 38 59 20 | 22 20 18 | |
| 22 23 24 | 11 12 12 | 32 3 34 | 45 12 38 | 31 8 45 | 44 38 32 | 54 45 37 | 6 39 12 | 10 10 11 | 9 36 4 | 16 58 40 | 47 27 7 | 5 25 44 | 41 2 23 | 16 14 12 | |
| 25 26 27 | 13 13 14 | 6 37 8 | 5 31 58 | 22 59 36 | 26 20 14 | 28 20 11 | 45 18 51 | 11 12 12 | 32 0 27 | 21 3 45 | 48 28 8 | 3 23 42 | 44 5 26 | 10 8 6 | |
| 28 29 30 | 14 15 15 | 40 11 43 | 25 51 28 | 13 50 26 | 8 1 55 | 3 54 46 | 24 57 30 | 12 13 13 | 55 23 50 | 26 8 50 | 49 29 9 | 1 21 40 | 47 8 29 | 4 2 0 | |
 
	