| (motion) in a circle | ἐγκύκλιος (κίνησις) █εγκυκλιος κινησις | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.1, 7:15 | |
| (motion) in a circle | استدارة █استدارة | Arabic | ἐγκύκλιος (κίνησις) | A.1 | Alm. MS Leiden | I.1:17, f. 3r:9 |
| (motion) in a circle | على الاستدارة █على الاستدارة | Arabic | ἐγκύκλιος (κίνησις) | A.1 | Alm. MS Tunis | 1.1:17, f. 2r:21 |
| (motion) in a circle | circularis (motus) █circularis motus | Latin | استدارة | A.1.2 | Alm. Gerard | I.1:17, f. 1vb:44 |
| (motion) in a straight line | εὐθεία (κίνησις) █ευθεια κινησις | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.1, 7:15 | |
| (motion) in a straight line | على الاستقامة █على الاستقامة | Arabic | εὐθεία (κίνησις) | A.1 | Alm. MS Tunis | I.1:17, f. 2r:21 |
| (motion) in a straight line | من حرکة استقامة █من حرکة استقامة | Arabic | εὐθεία (κίνησις) | A.1 | Alm. MS Leiden | I.1:17, f. 3r:9 |
| (motion) in a straight line | per motum rectum █per motum rectum | Latin | من حرکة استقامة | A.1.2 | Alm. Gerard | I.1:17, f. 1vb:44 |
| (motion) in a straight line | على استقامة █على استقامة | Arabic | A.3 | Plan. Hyp. | II.3 | |
| (of ratios) divide out from both sides of an equation | ἀφαιρῶ █αφαιρω | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.14, 78:4, 17 | |
| (of ratios) divide out from both sides of an equation | ألقى █ألقى | Arabic | ἀφαιρῶ | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 12v |
| (of ratios) divide out from both sides of an equation | نقص █نقص | Arabic | ἀφαιρῶ | A.1 | Alm. MS Tunis | 16a |
| (terrestrial) latitude | κλίμα █κλιμα | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | II.7, 130:21, 132:8, 133:15 | |
| (terrestrial) latitude | إقليم █إقليم | Arabic | κλίμα | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| 1 ½ | ἡμιόλιος █ημιολιος | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.10, 46:4-8 | |
| 1 ½ | مثل ... ومثل نصفه █مثل ومثل نصفه | Arabic | ἡμιόλιος | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| 1 ½ | مثل ونصف █مثل ونصف | Arabic | ἡμιόλιος | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 7v |
| 1 ⅓ | ἐπίτριτος █επιτριτος | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.10, 45:18-22 | |
| 1 ⅓ | مثل ... ومثل ثلثه █مثل ومثل ثلثه | Arabic | ἐπίτριτος | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| 1 ⅓ | مثل وثلث █مثل وثلث | Arabic | ἐπίτριτος | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 7v |
| 10-degree section | δεκαμοιρία █δεκαμοιρια | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.16, 85 | |
| 10-degree section | حصّة عشرة أجزاء █حصّة عشرة أجزاء | Arabic | δεκαμοιρία | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 14r |
| 10-degree section | عشرة (أجزاء) █عشرة أجزاء | Arabic | δεκαμοιρία | A.1 | Alm. MS Tunis | 18a |
| ⅔ | δίμοιρος █διμοιρος | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.12, 68:2 | |
| ⅔ | ثلثي █ثلثي | Arabic | δίμοιρος | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| ¾ | ἣμισυ τέταρτον █ημισυ τεταρτον | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.12, 68:2 | |
| ¾ | نصف وربع █نصف وربع | Arabic | ἣμισυ τέταρτον | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| a planet placed under the sun rays | ὕπαυγος █υπαυγος | Greek | Commentationes in centum sententiis Ptolemaei | Pontano | p. 326 | |
| a planet placed under the sun rays | combustus (planeta) █combustus planeta | Latin | ὕπαυγος | Commentationes in centum sententiis Ptolemaei | Pontano | XCI; LXXXIc. 16 |
| a planet that hosts another planet in its home | οἰκοδεσπότης █οικοδεσποτης | Greek | Commentationes in centum sententiis Ptolemaei | Pontano | p. 328 | |
| a planet that hosts another planet in its home | hospitator (planeta) █hospitator planeta | Latin | οἰκοδεσπότης | Commentationes in centum sententiis Ptolemaei | Pontano | LXXXc. 3; XXXIVc. 14 |
| a quarter of the lunar circle | quadrans █quadrans | Latin | Commentationes in centum sententiis Ptolemaei | Pontano | LVI; LVIc. 2 | |
| AB squared | مربع اب في مثله █مربع اب في مثله | Arabic | A.6 | Plan. Sidoli+Berggren | 205(2), 207, 208*, 208, 212*, 213*, 351(2), 456 | |
| AB squared | اب في مثله █اب في مثله | Arabic | A.6 | Plan. Sidoli+Berggren | 63, 64, 211, 212, 457, 471, 472(2), 473, 475, 476, 477(2), 478(2) | |
| action | فعل █فعل | Arabic | A.3 | Plan. Hyp. | II.3 | |
| active | ποιητικόν █ποιητικον | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.1, 7:16 | |
| active | الفاعل █الفاعل | Arabic | ποιητικόν | A.1 | Alm. MS Leiden | I.1:17, f.3r:9 |
| active | فاعل █فاعل | Arabic | ποιητικόν | A.1 | Alm. MS Tunis | I.1:17, f.2r:22 |
| active | agens █agens | Latin | الفاعل | A.1.2 | Alm. Gerard | I.1:17, f. 1vb:45 |
| add | προσθέτω █προσθετω | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | II.9, 144:25 | |
| add | زاد █زاد | Arabic | προσθέτω | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 24v.35 |
| add | زاد (زد) █زاد زد | Arabic | προσθέτω | A.1 | Alm. MS Tunis | 31b.1 |
| adjacent | مربوط █مربوط | Arabic | A.3 | Plan. Hyp. | II.5 | |
| aether | αἰθήρ █αιθηρ | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.3, 14:2 | |
| aether | أثير █أثير | Arabic | αἰθήρ | A.3 | Plan. Hyp. | II.11 |
| aether | أثير █أثير | Arabic | αἰθήρ | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| aether | αἰθήρ █αιθηρ | Greek | A.2 | TB Robbins | 1:2, 2 | |
| aether | الإٽير █الإٽير | Arabic | αἰθήρ | A.2 | TB Ar. Yamamoto | 1:2, 10:5 |
| aether | alathir █alathir | Latin | الإٽير | A.2 | TB Latin ? | ? |
| aethereal (nature) | αἰθεριώδης (φύσις) █αιθεριωδης φυσις | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.1, 6:10 | |
| aethereal (nature) | (طبيعة) أثيريّة █طبيعة أثيريّة | Arabic | αἰθεριώδης (φύσις) | A.1 | Alm. MS Leiden | I.1:12, f. 2v:35 |
| aethereal (nature) | (طبيعة) سماويّة █طبيعة سماويّة | Arabic | αἰθεριώδης (φύσις) | A.1 | Alm. MS Tunis | I.1:12, f. 2r:8 |
| aethereal (nature) | celestis █celestis | Latin | (طبيعة) سماويّة | A.1.2 | Alm. Gerard | I.1:12, 1vb6 |
| aethereal (nature) | ethereus █ethereus | Latin | (طبيعة) أثيريّة | A.1.2 | Alm. Gerard | I.1:12, f. 1vb gloss |
| aethereal (nature) | αἰθερώδης █αιθερωδης | Greek | A.2 | TB Robbins | 1:2, 2 | |
| aethereal (nature) | الإٽيري █الإٽيري | Arabic | αἰθερώδης | A.2 | TB Ar. Yamamoto | 1:2, 10:3 |
| agreement with the phenomena | πρὸς τὰ φαινόμενα σύμφωνον █προς τα φαινομενα συμφωνον | Greek | A.3 | PH Heiberg | I.1:2, 70:6-7 | |
| agreement with the phenomena | موافقاً فيه لما يظهر لنا █موافقاً فيه لما يظهر لنا | Arabic | πρὸς τὰ φαινόμενα σύμφωνον | A.3 | PH Morelon | I.1:2, 15:6 |
| air | ἀήρ █αηρ | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.7, 25:15 | |
| air | هواء █هواء | Arabic | ἀήρ | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| air | هواء █هواء | Arabic | A.3 | Plan. Hyp. | II.7 | |
| altitude | altitudo █altitudo | Latin | C.1.4 | Alm. minor Zepeda | II.1 | |
| always invisible | ἀεὶ ἀφανής █αει αφανης | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | II.6, 103:4; II.6, 104:8; II.6, 117:6 | |
| always invisible | أبديّة الخفاء █أبديّة الخفاء | Arabic | ἀεὶ ἀφανής | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| always invisible | الأبديّة الخفاء █الأبديّة الخفاء | Arabic | ἀεὶ ἀφανής | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 17r |
| always invisible | الدائم الخفاء █الدائم الخفاء | Arabic | ἀεὶ ἀφανής | A.1 | Alm. MS Tunis | 22b.16-17 |
| always invisible | دائم الخفاء █دائم الخفاء | Arabic | ἀεὶ ἀφανής | A.1 | Alm. MS Tunis | 23a.1 |
| always invisible | غائب أبدا █غائب أبدا | Arabic | ἀεὶ ἀφανής | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 17r |
| always invisible | αἰεὶ ἀφανής █αιει αφανης | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.4, 16:6-7 | |
| always invisible | أبديّ الخفاء █أبديّ الخفاء | Arabic | αἰεὶ ἀφανής | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 19v.26 |
| always invisible | الأبديّة الخفاء █الأبديّة الخفاء | Arabic | αἰεὶ ἀφανής | A.1 | Alm. MS Tunis | 26a.14 |
| always visible | ἀεὶ φανερός █αει φανερος | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | II.6, 103:4; II.6, 104:6; II.6, 117:6 | |
| always visible | أبديّ الظهور █أبديّ الظهور | Arabic | ἀεὶ φανερός | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 19v.26 |
| always visible | أبديّة الظهور █أبديّة الظهور | Arabic | ἀεὶ φανερός | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 17r |
| always visible | الأبديّة الظهور █الأبديّة الظهور | Arabic | ἀεὶ φανερός | A.1 | Alm. MS Tunis | 26a.14 |
| always visible | الدائم الظهور █الدائم الظهور | Arabic | ἀεὶ φανερός | A.1 | Alm. MS Tunis | 22b.16 |
| always visible | دائم الظهور █دائم الظهور | Arabic | ἀεὶ φανερός | A.1 | Alm. MS Tunis | 22b.30 |
| always visible | ظاهر أبدا █ظاهر أبدا | Arabic | ἀεὶ φανερός | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 17r |
| an astral chart | σχῆμα █σχημα | Greek | ||||
| an astral chart | figura (coeli) █figura coeli | Latin | σχῆμα | Commentationes in centum sententiis Ptolemaei | Pontano | XLIVc. 3 |
| And | Ἀνδρομέδα █ανδρομεδα | Greek | A.2 | TB Robbins | 1:9, 27 | |
| And | اندروماذا █اندروماذا | Arabic | Ἀνδρομέδα | A.2 | TB Ar. Yamamoto | 1:9, 48:13 |
| And | Andromedes █andromedes | Latin | اندروماذا | A.2 | TB Latin ? | ? |
| angle | γωνία █γωνια | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.10, 36:18,20 | |
| angle | زاوية █زاوية | Arabic | γωνία | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| angle of the difference of the true and apparent motions | angulus differentie █angulus differentie | Latin | C.1.4 | Alm. minor Zepeda | III.5 | |
| annual (winds) | ἐτησίαι █ετησιαι | Greek | A.2 | TB Robbins | 1:2, 4 | |
| annual (winds) | حولية █حولية | Arabic | ἐτησίαι | A.2 | TB Ar. Yamamoto | 1:2, 12:13 |
| annual (winds) | aulia █aulia | Latin | حولية | A.2 | TB Latin ? | ? |
| anomaly | ἀνωμαλία █ανωμαλια | Greek | A.3 | PH Heiberg | I.1:5, 72:3; I.2:3, 72:20 | |
| anomaly | اختلاف █اختلاف | Arabic | ἀνωμαλία | A.3 | PH Morelon | I.1:5, 17:5; I.2:3, 17:17 |
| any | τυχόν █τυχον | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.13, 70:19-20 | |
| any | كيف ما وقع █كيف ما وقع | Arabic | τυχόν | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| apex | κορυφή █κορυφη | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.10, 39:22 | |
| apex | رأس █رأس | Arabic | κορυφή | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| aphetic places in the natal chart | ἀφετικά █αφετικα | Greek | Commentationes in centum sententiis Ptolemaei | Pontano | p. 325 | |
| aphetic places in the natal chart | aphetica (loca) █aphetica loca | Latin | ἀφετικά | Commentationes in centum sententiis Ptolemaei | Pontano | XXXIc. 8 |
| aphetical planets casting rays | ἀφέτης █αφετης | Greek | Commentationes in centum sententiis Ptolemaei | Pontano | p. 328 | |
| aphetical planets casting rays | emissores radiorum █emissores radiorum | Latin | ἀφέτης | Commentationes in centum sententiis Ptolemaei | Pontano | LXXIIIc. 8 |
| apogee | ἀπόγειον █απογειον | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | III.3, 219:3,5,7,10, 229:20 | |
| apogee | ἀπόγειον █απογειον | Greek | A.3 | PH Heiberg | I.5:3, 76:29 | |
| apogee | ἀπόγειον █απογειον | Greek | Insc. Canobi | 152:7,10,23; 153:1,3,5,7 | ||
| apogee | ἀπόγειον █απογειον | Greek | Handy Tables | 161:11; 166:4,10; 168:12,24; 169:10; 172:20 | ||
| apogee | أوج █أوج | Arabic | ἀπόγειον | A.3 | PH Morelon | I.5:3, 21:17 |
| apogee | البعد الأبعد █البعد الأبعد | Arabic | ἀπόγειον | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 39r, 40v |
| apogee | ἀπογειότατον █απογειοτατον | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | III.3, 217:13 | |
| apogee | موضع البعد الأبعد من الأرض █موضع البعد الأبعد من الأرض | Arabic | ἀπογειότατον | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 38v |
| apogee of the eccentricity | τὸ ἀπόγειον τῆς ἐκκεντρότητος █το απογειον της εκκεντροτητος | Greek | A.3 | PH Heiberg | I.9:5, 82:25; I.10:4, 86:8 | |
| apogee of the eccentricity | أوج الفلك الخارج المركز █أوج الفلك الخارج المركز | Arabic | τὸ ἀπόγειον τῆς ἐκκεντρότητος | A.3 | PH Morelon | I.9:5, 29:18; I.10:4, 33:10 |
| apogee of the eccentricity | τὸ ἀπογειότατον τῆς ἐκκεντρότητος █το απογειοτατον της εκκεντροτητος | Greek | A.3 | PH Heiberg | I.12:9, 96:29; I.13:9, 100:30 | |
| apogee of the eccentricity | أوج موضع الخروج المركز █أوج موضع الخروج المركز | Arabic | τὸ ἀπογειότατον τῆς ἐκκεντρότητος | A.3 | PH Morelon | I.12:9, 45:16 |
| apogee of the eccentricity | أوج موضع الخروج عن المركز █أوج موضع الخروج عن المركز | Arabic | τὸ ἀπογειότατον τῆς ἐκκεντρότητος | A.3 | PH Morelon | I.13:9, 51:1 |
| apogee of the eccentricity | ἀπόγειον τῆς ἐκκεντρότητος █απογειον της εκκεντροτητος | Greek | Handy Tables | 172:20 | ||
| Apollon | Ἀπόλλων █απολλων | Greek | A.2 | TB Robbins | 1:9, 23 | |
| Apollon | أفلان █أفلان | Arabic | Ἀπόλλων | A.2 | TB Ar. Yamamoto | 1:9, 42:16 |
| Apollon | Avellar █avellar | Latin | أفلان | A.2 | TB Latin ? | ? |
| apparatus | κατασκευή █κατασκευη | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.12, 64:11 | |
| apparatus | آلة █آلة | Arabic | κατασκευή | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| appearance | φαινόμενον █φαινομενον | Greek | A.3 | PH Heiberg | I.1:2, 70:6; I.1:4, 70:20-21 | |
| appearance | ظاهر █ظاهر | Arabic | φαινόμενον | A.3 | PH Morelon | I.1:2, 15:6; I.1:4, 17:2 |
| application | προσβολή █προσβολη | Greek | A.3 | PH Heiberg | I.2:4, 72:27 | |
| application | ما قدّمنا (وضعه) █ما قدّمنا وضعه | Arabic | προσβολή | A.3 | PH Morelon | I.2:4, 17:20 |
| apply | استعمل █استعمل | Arabic | A.3 | Plan. Hyp. | II.4; I.19, 75:2 | |
| approach, analogy | قياس █قياس | Arabic | A.3 | Plan. Hyp. | II.3; II.4 | |
| approximately | ἔγγιστα █εγγιστα | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.10, 34:11 | |
| approximately | ἔγγιστα █εγγιστα | Greek | A.3 | PH Heiberg | I.12:4, 96:1 | |
| approximately | بالتقريب █بالتقريب | Arabic | ἔγγιστα | A.3 | PH Morelon | I.12:4, 43:17 |
| approximately | بالتقريب █بالتقريب | Arabic | ἔγγιστα | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| approximation | συνεγγισμὸς (κατά συνεγγισμόν) █συνεγγισμος κατα συνεγγισμον | Greek | A.3 | PH Heiberg | I.5:1, 76:23 | |
| approximation | على أقرب ما يكون من الحقيقة █على أقرب ما يكون من الحقيقة | Arabic | συνεγγισμὸς (κατά συνεγγισμόν) | A.3 | PH Morelon | I.5:1, 21:14 |
| Aql | Ἀετός █αετος | Greek | A.2 | TB Robbins | 1:9, 27 | |
| Aql | النسر الطائر █النسر الطائر | Arabic | Ἀετός | A.2 | TB Ar. Yamamoto | 1:9, 48:10 |
| Aql | Vulture volante █vulture volante | Latin | النسر الطائر | A.2 | TB Latin ? | ? |
| Aquarius | Ὑδροχόος █υδροχοος | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | II.8, 134-140; VIII.119-125 | |
| Aquarius | دلو █دلو | Arabic | Ὑδροχόος | A.1 | Alm. MS Tunis | 27b.18 |
| Aquarius | دلو █دلو | Arabic | Ὑδροχόος | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 21r.4 |
| Aquarius | Ὑδρηχόος █υδρηχοος | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | II.7, 124:3 | |
| Aquarius | دلو █دلو | Arabic | Ὑδρηχόος | A.1 | Alm. MS Tunis | 30 |
| Aquarius | دلو █دلو | Arabic | Ὑδρηχόος | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 23r-24r |
| Ara | Θυμιατήριον █θυμιατηριον | Greek | A.2 | TB Robbins | 1:9, 27 | |
| Ara | المجمرة █المجمرة | Arabic | Θυμιατήριον | A.2 | TB Ar. Yamamoto | 1:9, 50:5 |
| Ara | Turribulo █turribulo | Latin | المجمرة | A.2 | TB Latin ? | ? |
| arc | περιφέρεια █περιφερεια | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.9, 31:1 | |
| arc | περιφέρεια █περιφερεια | Greek | A.3 | PH Heiberg | I.8:2, 80:9-10 | |
| arc | قوس █قوس | Arabic | περιφέρεια | A.3 | PH Morelon | I.8:2, 27:6 |
| arc | قوس █قوس | Arabic | περιφέρεια | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| arc | قوس █قوس | Arabic | A.6 | Plan. Sidoli+Berggren | ? | |
| Aries | Κριός █κριος | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | II.7, 118:2; II.8, 134-140; VII.84-87 | |
| Aries | حمل █حمل | Arabic | Κριός | A.1 | Alm. MS Tunis | 26a.24; 30 |
| Aries | حمل █حمل | Arabic | Κριός | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 23r-24r |
| Aries | كبش █كبش | Arabic | Κριός | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 19v.35 |
| arithmetic | ἀριθμητική █αριθμητικη | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.1, 6:21 | |
| arithmetic | العدد █العدد | Arabic | ἀριθμητική | A.1 | Alm. MS Tunis | I.1:14, f. 2r:12 |
| arithmetic | علم العدد █علم العدد | Arabic | ἀριθμητική | A.1 | Alm. MS Leiden | I.1:14, f. 3r:1 |
| arithmetic | numerus █numerus | Latin | علم العدد | A.1.2 | Alm. Gerard | I.1:14, f. 1vb:19 |
| armillary sphere | κρικωτὴ σφαίρα █κρικωτη σφαιρα | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.6, 20:14-15 | |
| armillary sphere | الفلك الذي من حلق █الفلك الذي من حلق | Arabic | κρικωτὴ σφαίρα | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 4v |
| armillary sphere | ذات الحلق █ذات الحلق | Arabic | κρικωτὴ σφαίρα | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| arrangement | تأليف █تأليف | Arabic | ||||
| ascending node | عقدة الرأس █عقدة الرأس | Arabic | A.3 | PH Morelon | I.15, 59:17-18 | |
| assume, establish (in reality, as model) | ὑπόκειμαι █υποκειμαι | Greek | A.3 | PH Heiberg | I.1:4, 70:21; I.4:4, 76:13 | |
| assume, establish (in reality, as model) | الوضع الحقيقي █الوضع الحقيقي | Arabic | ὑπόκειμαι | A.3 | PH Morelon | I.1:4, 17:3 |
| assume, establish (in reality, as model) | جُعل █جُعل | Arabic | ὑπόκειμαι | A.3 | PH Morelon | I.4:4, 21:8 |
| assume, establish (in reality, as model) | προεκτίθημι █προεκτιθημι | Greek | A.3 | PH Heiberg | I.5:1, 76:20 | |
| assume, establish (in reality, as model) | وضع █وضع | Arabic | προεκτίθημι | A.3 | PH Heiberg | I.5:1, 21:13 |
| astrologer | ἐπιστήμων █επιστημων | Greek | Commentationes in centum sententiis Ptolemaei | Pontano | p. 325 | |
| astrologer | astrologus █astrologus | Latin | ἐπιστήμων | Commentationes in centum sententiis Ptolemaei | Pontano | XIVc. 9 |
| astrological aspect | σχῆμα █σχημα | Greek | Commentationes in centum sententiis Ptolemaei | Pontano | p. 325 | |
| astrological aspect | aspectus █aspectus | Latin | σχῆμα | Commentationes in centum sententiis Ptolemaei | Pontano | XLIII |
| astrological inquiry | interrogatio █interrogatio | Latin | Commentationes in centum sententiis Ptolemaei | Pontano | XIVc. 1; IIc. 16 | |
| astrological inquiry | quaestio █quaestio | Latin | Commentationes in centum sententiis Ptolemaei | Pontano | XIVc. 1; IIc. 16 | |
| at right angles | πρὸς ὀρθὰς γωνίας █προς ορθας γωνιας | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.7, 22:3 | |
| at right angles | على زوايا قائمة █على زوايا قائمة | Arabic | πρὸς ὀρθὰς γωνίας | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| Aur | Ἡνίοχος █ηνιοχος | Greek | A.2 | TB Robbins | 1:9, 26 | |
| Aur | ذي الأعنّة █ذي الأعنّة | Arabic | Ἡνίοχος | A.2 | TB Ar. Yamamoto | 1:9, 48:7 |
| Aur | ora █ora | Latin | ذي الأعنّة | A.2 | TB Latin ? | ? |
| autumnal (equinox) | μετοπωρινόν █μετοπωρινον | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.8, 29:12 | |
| autumnal (equinox) | μετοπωρινόν █μετοπωρινον | Greek | A.3 | PH Heiberg | I.3:7, 74:26 | |
| autumnal (equinox) | خريفية █خريفية | Arabic | μετοπωρινόν | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| autumnal (equinox) | نقطة الاعتدال الخريفي █نقطة الاعتدال الخريفي | Arabic | μετοπωρινόν | A.3 | PH Morelon | I.3:7, 19:20 |
| autumnal (equinox) | نقطة خريفية █نقطة خريفية | Arabic | A.3 | PH Morelon | I.15, 59:19-20 | |
| average increment | μέση ἐπιβολή █μεση επιβολη | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.10, 47:10 | |
| average increment | الحصّة الواسطة █الحصّة الواسطة | Arabic | μέση ἐπιβολή | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 8r |
| average increment | الحصّة الوسطي █الحصّة الوسطي | Arabic | μέση ἐπιβολή | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| axis | ἄξων █αξων | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.5, 17:4-7 | |
| axis | سهم █سهم | Arabic | ἄξων | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 4r |
| axis | محور █محور | Arabic | ἄξων | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| axis | عمود █عمود | Arabic | A.3 | Plan. Hyp. | II.11 | |
| bare | ψιλός █ψιλος | Greek | A.3 | PH Heiberg | I.2:4, 72:25 | |
| bare | منفرد █منفرد | Arabic | ψιλός | A.3 | PH Morelon | I.2:4, 17:20 |
| base | βάσις █βασις | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.10, 39:19 | |
| base | قاعدة █قاعدة | Arabic | βάσις | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| be in contradiction | ἀντιμαρτυρῶ █αντιμαρτυρω | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.3, 11:13 | |
| be in contradiction | دلّ على خلاف █دلّ على خلاف | Arabic | ἀντιμαρτυρῶ | A.1 | Alm. MS Tunis | I.3:33, f. 3r:2 |
| be in contradiction | دلّ على خلاف █دلّ على خلاف | Arabic | ἀντιμαρτυρῶ | A.1 | Alm. MS Leiden | I.3:33, f. 3v:13 |
| be in contradiction | significo diversitatem █significo diversitatem | Latin | دلّ على خلاف | A.1.2 | Alm. Gerard | I.3:33, f. 2rb:35 |
| before the meridian | antemeridianus █antemeridianus | Latin | C.1.4 | Alm. minor Zepeda | II.33 | |
| belong to | ὑπάρχω █υπαρχω | Greek | A.3 | PH Heiberg | I.1:2, 70:8 | |
| belong to | لازم █لازم | Arabic | ὑπάρχω | A.3 | PH Morelon | I.1:2, 15:7 |
| belt | نطاق █نطاق | Arabic | A.3 | Plan. Hyp. | II.4 | |
| bisect | διχοτομῶ █διχοτομω | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | II.2, 91:6-7; I.5, 17:20; I.5, 18:20 | |
| bisect | فصل بنصفين █فصل بنصفين | Arabic | διχοτομῶ | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| bisect | قسم بنصفين نصفين █قسم بنصفين نصفين | Arabic | διχοτομῶ | A.1 | Alm. MS Tunis | 19b.28-29 |
| bisect | قطع بنصفين █قطع بنصفين | Arabic | διχοτομῶ | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| bisect | قطع بنصفين نصفين █قطع بنصفين نصفين | Arabic | διχοτομῶ | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 14v |
| bisect | τέμνω δίχα █τεμνω διχα | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.10, 32:13-14 | |
| bisect | قسم بنصفين █قسم بنصفين | Arabic | τέμνω δίχα | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| bisect | διαιρῶ δίχα █διαιρω διχα | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | II.6, 101:19-20; II.6, 101:24 | |
| bisect | قسم بنصفين █قسم بنصفين | Arabic | διαιρῶ δίχα | A.1 | Alm. MS Tunis | 22b.1; 22a.27 |
| bisect | قطع بنصفين █قطع بنصفين | Arabic | διαιρῶ δίχα | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 17r |
| bisect | قطع بنصفين نصفين █قطع بنصفين نصفين | Arabic | διαιρῶ δίχα | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 17r |
| Boo | Βοώτης █βοωτης | Greek | A.2 | TB Robbins | 1:9, 26 | |
| Boo | البقّار █البقّار | Arabic | Βοώτης | A.2 | TB Ar. Yamamoto | 1:9, 46:22 |
| Boo | Micha █micha | Latin | البقّار | A.2 | TB Latin ? | ? |
| bracelet | سوار █سوار | Arabic | A.3 | Plan. Hyp. | II.4 | |
| bring together, gather together (LSJ) | συνάγω █συναγω | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.8, 85:5,10-12 | |
| bring together, gather together (LSJ) | (إذا جمع...) حصل █إذا جمع حصل | Arabic | συνάγω | A.1 | Alm. MS Tunis | 18a-b |
| bring together, gather together (LSJ) | إذا جمع...كان █إذا جمع كان | Arabic | συνάγω | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 14r |
| bronze | χάλκεος █χαλκεος | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.12, 64:12 | |
| bronze | من نحاس █من نحاس | Arabic | χάλκεος | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| by adding | συνθέντι █συνθεντι | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.10, 44:17 | |
| by adding | إذا ركّبنا █إذا ركّبنا | Arabic | συνθέντι | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 7v |
| by adding | بالتركيب █بالتركيب | Arabic | συνθέντι | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| by geometrical methods | διὰ τῶν γραμμῶν █δια των γραμμων | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.10, 42:20 | |
| by geometrical methods | بطريق الخطوط █بطريق الخطوط | Arabic | διὰ τῶν γραμμῶν | A.1 | Alm. MS Tunis | |
| by geometrical methods | من حساب المساحة (والتقدير) █من حساب المساحة والتقدير | Arabic | διὰ τῶν γραμμῶν | A.1 | Alm. MS Leiden | f. 7v |
| by separating (subtracting) | διελόντι █διελοντι | Greek | A.1 | Alm. Heiberg | I.10, 45:1 | |
| by separating (subtracting) | بالتفصيل █بالتفصيل | Arabic | διελόντι | A.1 | Alm. MS Tunis | |
