| CANONIUM SECUNDUM DECAMIRIAM ANAPHORARUM | ||||||||||
| signa | decene | Australissima | Britanie | Tanaidos | emissionum | |||||
| hore xvi et | dimidii latitudinis li xl | hore xvii latitudinis | liiii i | |||||||
| Ascensiones decenarum | Aggregationes | Ascensiones decenarum | Aggregata | |||||||
| G | M | G | M | G | M | G | M | |||
| Aries | x | iiii | v | iiii | v | iii | xxxvi | iii | xxxvi | |
| xx | iiii | xii | viii | xvii | iii | xliii | vii | xix | ||
| xxx | iiii | xxxi | xxxi | xlviii | iiii | o | xi | xix | ||
| Taurus | x | iiii | lvi | xvii | xliii | iiii | xxvi | xv | xlv | |
| xx | v | xxxiiii | xxiii | xviii | v | iiii | xx | xlix | ||
| xxx | vi | xxv | xxix | xliii | v | lvi | xxvi | xlv | ||
| Gemini | x | vii | xxix | xxxvii | xii | vii | v | xxxiii | l | |
| xx | viii | xlix | xlvi | i | viii | xxxiii | xlii | xxiii | ||
| xxx | x | xiiii | lvi | xv | x | vii | lii | xxx | ||
| Cancer | x | xi | xxxvi | lxvii | li | xi | xliii | lxiiii | xiii | |
| xx | xii | xlv | lxxx | xxxvi | xiii | l | lxxviii | xiiii | ||
| xxx | xiii | xxxix | xcvii | xv | xiv | iii | xci | xvii | ||
| Leo | x | xiiii | vii | cviii | xxii | xiiii | xxxvi | cv | liii | |
| xx | xiiii | xxii | cxxii | xliii | xiiii | lii | cxx | xlv | ||
| xxx | xiiii | xxiiii | cxxxvii | vii | xiiii | liiii | cxxxv | xxxix | ||
| Virgo | x | xiiii | xix | cli | xxvii | xiiii | l | cl | xxix | |
| xx | xiiii | xviii | clxv | xlv | xiiii | xlviii | clxv | xvi | ||
| xxx | xiiii | xv | clxxx | o | xiiii | xliiii | clxxx | o | ||
| Libra | x | xiiii | xv | cxciiii | xv | xiiii | xliiii | cxciiii | xliiii | |
| xx | xiiii | xviii | ccviii | xxxiii | xiiii | xlvii | ccix | xxxi | ||
| xxx | xiiii | xix | ccxxii | lii | xiiii | l | ccxxiiii | xxi | ||
| Scorpius | x | xiiii | xxiiii | ccxxxvii | xvi | xiiii | liiii | ccxxxix | xv | |
| xx | xiiii | xxii | ccli | xxxviii | xiiii | lii | ccliiii | vii | ||
| xxx | xiiii | vii | cclxv | xlv | xiiii | xxxvi | cclxviii | xliii | ||
| Sagittarius | x | xiii | xxxix | cclxxix | xxiiii | xiiii | iii | cclxxxii | xlvi | |
| xx | xii | xlv | ccxcii | ix | xiii | l | ccxcv | xlvii | ||
| xxx | xi | xxxvi | ccciii | xlv | xi | xliii | cccvii | xxx | ||
| Capricorus | x | x | xiiii | cccxiii | lix | x | vii | cccxvii | xxxvii | |
| xx | viii | xlix | cccxxii | xlviii | viii | xxxvi | cccxxvi | x | ||
| xxx | vii | xxix | cccxxx | xvii | vii | v | cccxxxiii | xv | ||
| Aquarius | x | vi | xxv | cccxxxvi | xlii | v | lvi | cccxxxix | xi | |
| xx | v | xxxiiii | cccxlii | xvi | v | iiii | cccxliiii | xv | ||
| xxx | iiii | lvi | cccxlvii | xii | iiii | xxvi | cccxlviii | xli | ||
| Pisces | x | iiii | xxxi | cccli | xliii | iiii | o | ccclii | xli | |
| xx | iiii | xii | ccclv | lv | iii | xliii | ccclvi | xxiiii | ||
| xxx | iiiii | v | ccclx | o | iii | xxxvi | ccclx | o | ||
Ptolemy, Almagesti (tr. Sicily c. 1150)
Vatican, BAV, Vat. lat. 2056 · 15v