Tabularum differentia secunda, que est impletionum luminarium
| ☉ | ☾ | ||||||||||||||||||||
| Prima | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | |||||||||||||||||
| Anni expansi | Dies mensis Thot | Longitudo Solis media a longitudine longiore ☉ | Partes diversitatis Lune ☾ | Partes latitudinis | |||||||||||||||||
| secundum 25 | Dies | Minuta | Secunda | Partes | Minuta | Secunda | Partes | Minuta | Secunda | Partes | Minuta | Secunda | |||||||||
| 1 26 51 | 9 9 9 | 58 55 52 | 22 35 48 | 274 267 261 | 5 58 50 | 38 12 46 | 26 83 140 | 2 24 46 | 45 29 13 | 112 230 347 | 57 10 22 | 15 6 55 | |||||||||
| 76 101 126 | 9 9 9 | 50 47 44 | 1 14 27 | 255 249 243 | 43 35 28 | 21 55 29 | 198 255 312 | 7 29 51 | 57 41 25 | 104 221 339 | 35 48 1 | 45 34 24 | |||||||||
| 151 176 201 | 9 9 9 | 41 38 36 | 40 53 5 | 237 231 225 | 21 13 6 | 3 38 12 | 10 67 124 | 13 34 56 | 9 53 37 | 96 213 330 | 14 27 39 | 14 4 54 | |||||||||
| 226 251 276 | 9 9 9 | 33 30 27 | 18 31 44 | 218 212 206 | 58 51 43 | 46 20 54 | 182 239 297 | 18 40 1 | 21 5 49 | 87 205 322 | 52 5 18 | 44 34 24 | |||||||||
| 301 326 351 | 9 9 9 | 24 22 19 | 57 10 23 | 200 194 188 | 36 29 21 | 28 3 37 | 354 51 109 | 23 45 7 | 33 17 1 | 79 196 313 | 31 44 56 | 14 4 54 | |||||||||
| 376 401 426 | 9 9 9 | 16 13 11 | 36 49 2 | 182 176 169 | 14 6 59 | 11 45 19 | 166 223 281 | 28 50 12 | 45 29 13 | 79 188 305 | 9 22 35 | 44 33 23 | |||||||||
| 451 476 501 | 9 9 9 | 8 5 2 | 15 27 40 | 163 157 151 | 51 44 37 | 54 28 2 | 338 35 93 | 33 55 17 | 57 41 25 | 62 180 297 | 48 1 13 | 13 3 53 | |||||||||
| 526 551 576 | 8 8 8 | 59 57 54 | 53 6 19 | 145 139 133 | 29 22 14 | 37 11 45 | 150 208 265 | 39 0 22 | 9 53 37 | 54 171 288 | 26 39 52 | 43 33 23 | |||||||||
| 601 626 651 | 8 8 8 | 51 48 45 | 32 45 58 | 127 120 114 | 7 59 52 | 19 53 28 | 322 20 77 | 44 6 27 | 21 5 49 | 46 163 280 | 5 18 30 | 13 3 52 | |||||||||
| 676 701 726 | 8 8 8 | 43 40 37 | 11 24 37 | 108 102 96 | 45 37 30 | 2 36 10 | 134 192 249 | 49 11 33 | 33 17 1 | 37 154 272 | 43 56 9 | 42 32 22 | |||||||||
| 751 776 801 | 8 8 8 | 34 32 29 | 51 2 15 | 90 84 74 | 22 15 7 | 44 19 53 | 306 4 61 | 54 16 38 | 46 30 14 | 29 146 263 | 22 35 47 | 12 2 52 | |||||||||
| 826 851 876 | 8 8 8 | 26 23 20 | 38 41 54 | 78 65 59 | 7 53 45 | 27 1 36 | 118 176 233 | 59 21 43 | 58 42 26 | 21 138 255 | 0 13 26 | 42 32 22 | |||||||||
| 901 926 951 | 8 8 8 | 18 19 12 | 7 20 23 | 53 47 41 | 38 30 23 | 10 44 18 | 291 348 45 | 5 26 48 | 10 54 38 | 12 129 247 | 39 52 4 | 11 1 51 | |||||||||
| 976 1001 1026 | 8 8 8 | 9 6 4 | 46 59 12 | 35 29 23 | 15 8 1 | 52 26 1 | 103 160 217 | 10 32 53 | 22 6 50 | 4 121 238 | 16 29 43 | 41 31 21 | |||||||||
| 1051 1076 1101 | 8 7 7 | 1 58 55 | 15 37 50 | 16 10 4 | 53 46 38 | 35 9 44 | 275 332 29 | 15 37 59 | 33 18 2 | 355 113 230 | 56 9 21 | 11 1 51 | |||||||||
 
	