Tabula motuum stellarum quinque mediorum longitudinis et diversitatis
Motus Martis in annis coniunctis longitudinis et diversitatis
| ♂ | ♂ | ||||||||||||||
| Longitudo | Diversitas | ||||||||||||||
| Anni coniuncti | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | Sexta | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 18 36 54 | 203 46 249 | 4 8 13 | 20 40 0 | 17 35 52 | 34 9 44 | 43 27 10 | 30 0 30 | 152 305 97 | 33 6 39 | 5 10 15 | 18 37 56 | 45 31 17 | 51 42 33 | 0 0 0 | |
| 72 90 108 | 92 295 138 | 17 21 26 | 21 41 1 | 10 27 45 | 18 53 28 | 54 37 21 | 0 30 0 | 250 42 195 | 12 45 18 | 21 26 31 | 15 33 52 | 3 49 35 | 24 15 6 | 0 0 0 | |
| 126 144 162 | 341 184 27 | 30 34 39 | 22 42 2 | 3 20 38 | 3 37 12 | 4 48 31 | 30 0 30 | 347 140 292 | 51 24 57 | 37 42 47 | 11 30 48 | 20 6 52 | 57 48 39 | 0 0 0 | |
| 170 198 216 | 280 73 276 | 43 47 52 | 22 43 3 | 55 13 30 | 27 21 56 | 15 58 42 | 0 30 0 | 85 238 30 | 30 3 37 | 53 58 3 | 7 26 45 | 38 24 10 | 30 21 12 | 0 0 0 | |
| 234 252 270 | 119 323 166 | 56 0 5 | 23 43 4 | 48 6 23 | 31 6 40 | 25 19 52 | 30 0 30 | 183 335 127 | 10 43 16 | 9 14 19 | 3 22 41 | 56 41 27 | 3 54 45 | 0 0 0 | |
| 288 306 324 | 8 212 55 | 9 13 18 | 24 44 5 | 41 58 16 | 15 50 25 | 36 19 3 | 0 30 0 | 280 73 225 | 49 22 55 | 25 30 35 | 0 18 37 | 13 59 45 | 36 27 18 | 0 0 0 | |
| 342 360 378 | 258 101 304 | 22 26 31 | 25 45 6 | 33 51 9 | 59 34 9 | 46 30 13 | 30 0 30 | 18 171 323 | 28 1 34 | 40 46 51 | 56 15 34 | 31 17 2 | 9 0 51 | 0 0 0 | |
| 396 414 432 | 147 350 193 | 35 39 44 | 26 46 7 | 26 44 1 | 43 18 53 | 57 40 23 | 0 30 0 | 116 268 61 | 7 41 14 | 56 2 7 | 52 11 30 | 48 34 20 | 42 33 24 | 0 0 0 | |
| 450 468 486 | 36 239 82 | 48 52 57 | 27 47 7 | 19 37 55 | 28 2 37 | 7 51 34 | 30 0 30 | 213 6 158 | 47 20 53 | 12 18 23 | 49 7 26 | 6 52 37 | 15 6 57 | 0 0 0 | |
| 504 522 540 | 286 129 332 | 1 5 10 | 28 48 8 | 12 29 47 | 12 47 21 | 18 1 45 | 0 30 0 | 311 103 256 | 26 59 32 | 28 34 39 | 45 4 22 | 23 9 55 | 48 39 30 | 0 0 0 | |
| 558 576 594 | 175 18 221 | 14 18 23 | 29 49 9 | 4 22 40 | 56 31 5 | 28 12 55 | 30 0 30 | 49 201 354 | 5 38 11 | 44 50 55 | 41 0 19 | 41 27 13 | 21 12 3 | 0 0 0 | |
| 612 630 648 | 64 267 110 | 27 31 36 | 29 50 10 | 57 15 32 | 40 15 50 | 39 22 6 | 0 30 0 | 146 299 91 | 45 18 51 | 0 5 11 | 37 56 15 | 58 44 30 | 54 45 36 | 0 0 0 | |
| 666 684 702 | 313 156 359 | 40 42 49 | 30 51 11 | 50 7 25 | 24 59 34 | 49 33 16 | 30 0 30 | 244 36 189 | 24 57 30 | 16 21 27 | 34 53 11 | 16 2 48 | 27 18 9 | 0 0 0 | |
| 720 738 756 | 202 45 249 | 53 57 2 | 31 52 12 | 43 0 17 | 9 43 18 | 0 43 27 | 0 30 0 | 342 134 287 | 3 36 9 | 32 37 43 | 30 49 8 | 34 19 5 | 0 51 42 | 0 0 0 | |
| 774 792 810 | 92 295 138 | 6 10 15 | 32 52 13 | 35 53 11 | 53 27 2 | 10 54 37 | 30 0 30 | 79 232 24 | 42 15 48 | 48 53 59 | 26 45 4 | 51 37 23 | 33 34 15 | 0 0 0 | |
 
	