Tabula equationis stellarum quinque in longitudine
Equatio Martis in longitudine
| ♂ | ♂ | |||||||||||||||||||||
| Numeri communes | Additio aut diminutio in longitudine | Superfluitas additionis aut diminutionis. Addatur | Superfluitas additionis aut diminutionis in longitudine maiore | Additio aut diminutio in duabus longitudinibus mediis | Superfluitas additionis aut diminutionis in longitudine minore | Minuta superfluitatis additionis aut diminutionis. Minuatur | ||||||||||||||||
| Prima | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | Sexta | Septima | Octava | |||||||||||||||
| Partes | Partes | Partes | Minuta | Partes | Minuta | Partes | Minuta | Partes | Minuta | Partes | Minuta | Minuta | Secunda | |||||||||
| 6 12 18 | 354 348 342 | 1 2 2 | 5 0 18 | 0 0 0 | 0 10 15 | 0 0 0 | 8 16 24 | 2 4 7 | 21 46 8 | 0 0 0 | 9 18 28 | 59 58 57 | 23 15 11 | |||||||||
| 24 30 36 | 336 330 324 | 3 4 5 | 16 12 16 | 0 0 0 | 20 24 27 | 0 0 0 | 32 45 51 | 9 11 14 | 30 11 11 | 0 0 0 | 37 46 16 | 56 54 52 | 36 34 11 | |||||||||
| 42 48 54 | 318 312 306 | 6 7 8 | 39 28 15 | 0 0 0 | 28 29 28 | 1 1 1 | 0 5 18 | 16 18 21 | 29 46 0 | 1 1 1 | 6 16 28 | 49 46 42 | 28 17 18 | |||||||||
| 60 66 72 | 300 294 288 | 8 9 10 | 17 36 9 | 0 0 0 | 27 24 20 | 1 1 1 | 27 37 46 | 23 25 27 | 13 22 29 | 1 1 2 | 40 53 6 | 38 33 28 | 8 26 20 | |||||||||
| 78 84 90 | 282 276 270 | 10 11 11 | 38 2 15 | 0 0 0 | 15 14 4 | 2 2 2 | 1 14 28 | 29 31 33 | 32 30 22 | 2 2 2 | 19 33 15 | 22 16 10 | 46 33 5 | |||||||||
| 93 96 99 | 267 264 261 | 11 11 11 | 24 29 32 | 0 0 0 | 0 4 8 | 2 2 2 | 35 42 29 | 34 35 35 | 15 6 16 | 2 3 3 | 17 6 15 | 6 3 0 | 34 3 5 | |||||||||
| 102 105 108 | 258 255 252 | 11 11 11 | 32 31 28 | 0 0 0 | 12 16 19 | 2 3 3 | 15 4 13 | 36 37 38 | 43 27 9 | 3 3 3 | 25 36 47 | 3 6 8 | 13 11 49 | |||||||||
| 111 114 117 | 249 246 243 | 11 11 11 | 22 14 5 | 0 0 0 | 22 25 28 | 3 3 3 | 22 32 48 | 38 39 39 | 48 21 16 | 3 4 4 | 18 9 21 | 11 14 17 | 44 37 33 | |||||||||
| 120 123 126 | 240 237 234 | 10 10 10 | 13 39 23 | 0 0 0 | 31 33 35 | 3 4 4 | 54 5 14 | 40 40 40 | 43 44 9 | 4 4 5 | 35 50 5 | 20 23 26 | 27 35 42 | |||||||||
| 129 132 135 | 231 228 225 | 10 9 9 | 4 47 21 | 0 0 0 | 37 39 40 | 4 4 4 | 24 35 45 | 41 41 41 | 50 2 9 | 5 5 5 | 21 36 15 | 29 32 35 | 31 20 9 | |||||||||
| 138 141 144 | 222 219 216 | 8 8 7 | 15 27 19 | 0 0 0 | 41 41 41 | 4 5 5 | 16 7 18 | 40 40 39 | 45 16 37 | 6 6 6 | 17 30 13 | 37 40 43 | 28 35 12 | |||||||||
| 147 150 153 | 213 210 207 | 7 6 6 | 27 14 19 | 0 0 0 | 40 38 36 | 5 5 5 | 28 34 18 | 38 37 35 | 40 25 12 | 7 7 7 | 12 30 45 | 45 47 49 | 25 39 50 | |||||||||
| 156 159 162 | 204 201 198 | 5 5 4 | 41 3 22 | 0 0 0 | 33 37 27 | 5 5 5 | 18 34 18 | 33 31 28 | 23 50 35 | 7 8 7 | 18 3 18 | 52 53 55 | 30 47 32 | |||||||||
| 165 168 171 | 195 192 189 | 3 2 2 | 41 13 14 | 0 0 0 | 23 19 15 | 4 4 3 | 12 12 1 | 25 21 16 | 3 0 26 | 7 7 5 | 47 6 49 | 56 57 58 | 44 15 49 | |||||||||
| 174 177 180 | 186 183 180 | 1 0 0 | 30 45 0 | 0 0 0 | 10 5 0 | 2 1 0 | 27 16 0 | 11 5 0 | 15 45 0 | 4 2 0 | 26 20 0 | 59 59 60 | 43 12 0 | |||||||||
 
	