Tabula motuum stellarum quinque mediorum longitudinis et diversitatis
Motus Martis in annis expansis et horis longitudinis et diversitatis
| ♂ | ♂ | ||||||||||||||
| Longitudo | Diversitas | ||||||||||||||
| Anni expansi | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | Sexta | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 1 2 3 | 191 22 213 | 16 33 50 | 54 48 43 | 27 55 22 | 38 17 55 | 35 11 47 | 45 30 15 | 168 336 145 | 28 57 25 | 30 0 30 | 17 35 53 | 42 25 7 | 32 5 38 | 50 40 30 | |
| 4 5 6 | 45 236 67 | 7 24 41 | 37 32 26 | 50 18 45 | 34 12 51 | 23 58 34 | 0 45 30 | 313 122 290 | 54 22 51 | 1 31 1 | 10 28 46 | 50 32 15 | 11 44 17 | 20 10 0 | |
| 7 8 9 | 258 90 281 | 58 15 32 | 21 15 10 | 13 41 8 | 30 8 47 | 10 46 21 | 15 0 45 | 99 167 76 | 19 48 16 | 32 2 32 | 3 21 39 | 57 40 22 | 49 22 55 | 50 40 30 | |
| 10 11 12 | 112 304 135 | 49 5 22 | 4 59 53 | 36 4 37 | 25 4 43 | 57 33 9 | 30 15 0 | 244 53 221 | 45 13 42 | 2 33 3 | 57 14 32 | 5 48 30 | 28 1 34 | 20 10 0 | |
| 13 14 15 | 326 157 349 | 39 56 13 | 47 42 36 | 59 27 54 | 21 0 38 | 44 20 56 | 45 30 15 | 30 198 7 | 10 39 7 | 33 4 34 | 50 7 25 | 13 55 38 | 6 39 12 | 50 40 30 | |
| 16 17 18 | 180 11 203 | 30 47 4 | 31 25 20 | 22 49 17 | 17 56 34 | 32 7 43 | 0 45 30 | 175 344 152 | 36 4 33 | 4 35 5 | 43 1 18 | 20 3 45 | 45 18 51 | 20 10 0 | |
| Hore | Longitudo | Diversitas | |||||||||||||
| 1 2 3 | 0 0 0 | 1 2 3 | 18 37 55 | 36 13 49 | 32 4 36 | 14 29 43 | 38 17 56 | 0 0 0 | 1 2 3 | 9 18 27 | 14 28 42 | 10 21 32 | 48 36 25 | 22 45 7 | |
| 4 5 6 | 0 0 0 | 5 6 7 | 14 33 51 | 26 2 39 | 8 41 13 | 58 13 27 | 35 14 53 | 0 0 0 | 4 5 6 | 36 46 55 | 56 10 26 | 43 54 4 | 13 1 50 | 30 52 14 | |
| 7 8 9 | 0 0 0 | 9 10 11 | 10 28 47 | 15 52 28 | 45 17 50 | 42 57 11 | 32 11 49 | 0 0 0 | 8 9 10 | 4 13 23 | 39 53 7 | 15 26 37 | 38 26 15 | 36 59 22 | |
| 10 11 12 | 0 0 0 | 13 14 15 | 6 24 43 | 5 41 18 | 22 54 26 | 26 41 55 | 28 7 46 | 0 0 0 | 11 12 13 | 32 41 50 | 21 35 50 | 48 58 9 | 3 52 40 | 44 7 29 | |
| 13 14 15 | 0 0 0 | 17 18 19 | 1 20 39 | 54 31 8 | 59 31 3 | 10 25 39 | 25 4 43 | 0 0 0 | 15 16 17 | 0 9 18 | 4 18 32 | 20 31 42 | 28 17 5 | 51 14 36 | |
| 16 17 18 | 0 0 0 | 20 22 23 | 57 16 34 | 44 21 57 | 35 8 40 | 54 9 23 | 22 0 39 | 0 0 0 | 18 19 20 | 27 37 46 | 46 1 15 | 52 3 14 | 53 42 30 | 59 21 43 | |
| 19 20 21 | 0 0 0 | 24 26 27 | 53 12 30 | 34 10 47 | 12 44 17 | 38 52 7 | 18 57 36 | 0 0 0 | 21 23 24 | 55 4 13 | 29 43 57 | 25 36 46 | 19 7 55 | 6 28 51 | |
| 22 23 24 | 0 0 0 | 28 30 31 | 49 8 26 | 23 0 37 | 49 21 53 | 22 36 51 | 15 54 33 | 0 0 0 | 25 26 27 | 23 32 41 | 11 26 40 | 57 8 19 | 44 32 20 | 13 36 58 | |
 
	