| Longitudo et latitudo ac magnitudo stellarum fixarum | ||||||||
| Longitudo | Pars | Latitudo | Magnitudo | |||||
| Forme et stelle | Signa | Gradus | Minuta | Gradus | Minuta | |||
| Sequens hanc etiam Declivior duarum reliquarum sequentium ad septentrionem Declivior earum ad meridiem | 2 2 2 | 1 2 3 | 0 20 20 | S S S | 1 3 1 | 20 20 15 | 5 5 5 | |
| Illarum ergo undecem stellarum in magnitudine quarta est una et in quinta decem. | ||||||||
| Stellatio Geminorum, et sunt Alioure Imago vigesimaquarta | ||||||||
| Que est super caput Gemini Antecedentis Que trahit ad aerem, et est ea que est super caput Geminorum, et est cerea Que est super brachium sinistrum Gemini Antecedentis | 2 2 1 | 23 26 16 | 20 40 40 | S S S | 9 6 10 | 40 15 0 | 2 2 4 | |
| Que est in adiutorio huius lateris Sequens eam, et est in eo quod est inter duas spatulas Que est super hanc et super spatulam dextram huius Gemini | 2 2 2 | 18 22 24 | 40 0 0 | S S S | 7 5 4 | 20 30 50 | 4 4 4 | |
| Que est super spatulam sequentem Gemini Sequentis Que est super latus dextrum Gemini Antecedentis Que est super latus sinistrum Gemini Sequentis | 2 2 2 | 26 21 23 | 40 40 10 | S S S | 2 2 3 | 40 40 0 | 4 5 5 | |
| Que est super genu sinistrum Gemini Antecedentis Que est in clune sinistra Gemini Sequentis Que est supra genu sinistrum Gemini Sequentis | 2 2 2 | 23 21 18 | 0 40 10 | S M M | 1 5 2 | 30 30 30 | 3 3 3 | |
| Que est in ventre coxe dextre apud genu eiusdem Que est super anteriorem partem pedis Antecedentis Gemini Sequens hanc super hunc pedem | 2 2 2 | 21 6 8 | 20 30 10 | M M M | 6 1 1 | 0 30 15 | 3 4 4 | .e.m. | 
| Que est super extremitatem pedis dextri Gemini Antecedentis Que est super extremitatem pedis sinistri Gemini Sequentis Que est super extremitatem pedis dextri eiusdem | 2 2 2 | 10 12 14 | 10 0 40 | M M M | 3 7 10 | 30 30 30 | 4 3 4 | |
| Illarum ergo decem et octo stellarum in magnitudine secunda sunt due, in tertia quinque, in quarta novem, in quinta due. | ||||||||
| Que sunt circa Geminos et non sunt in forma | ||||||||
| Antecedens id quod est in anteriori parte pedis Gemini Antecedentis Lucida antecedens genu precedens Gemini Precedentis Antecedens genu sinistrum Gemini Sequentis | 2 2 2 | 4 6 15 | 10 30 10 | M S M | 0 5 2 | 40 7 15 | 4 4 5 | .e.m. | 
| Septentrionalis trium que sunt super lineam rectam sequentes manum dextram Gemini Sequentis Media earum Meridionalis earum, et est ex eis que sunt apud brachium dextrum Gemini Sequentis | 2 2 2 | 28 26 26 | 20 20 0 | M M M | 1 3 3 | 20 20 20 | 5 5 5 | |
| Lucida precedens tres quarum premissa est relatio | 3 | 5 | 40 | M | 2 | 40 | 4 | |
| Illarum ergo septem stellarum in magnitudine quarta sunt tres et in quinta quattuor. | ||||||||
| Stellatio Cancri Imago vigesimaquinta | ||||||||
| Media implicitatis nebulose que est in pectore, que dicitur Presepe Septentrionalis duarum precedentium quadrilateri que est circa nebulosam Meridionalis duarum precedentium | 3 3 3 | 10 7 8 | 20 40 0 | S S M | 0 1 1 | 40 15 10 | nebulosa 4 4 | .e.l. .e.l. | 
| Septentrionalis duarum sequentium quadrilateri, que dicuntur Duo Asini Declivior earum ad meridiem Que est super labium meridianum | 3 3 3 | 10 11 16 | 20 20 30 | S M M | 2 0 5 | 40 10 30 | 4 4 4 | .e.m. .e.m. | 
| Que est super labium septentrionale Que est in postremo pedis septentrionalis Que est in postremo pedis meridiani | 3 3 3 | 8 2 7 | 20 40 10 | S S M | 11 1 7 | 50 0 30 | 4 5 4 | .e.m. | 
| Illarum ergo novem stellarum in magnitudine quarta sunt septem, in quinta una et nebulosa una. | ||||||||
| Que sunt circa Cancrum et non sunt in forma | ||||||||
| Que est super flexuositatem labii meridiani Sequens extremitatem labii meridiani | 3 3 | 19 21 | 40 40 | M M | 2 5 | 40 40 | 4 4 | .e.l. .e.l. | 
| Antecedens duarum reliquarum que sunt super nebulosam Sequens earum | 3 3 | 14 17 | 0 0 | S S | 4 7 | 7 15 | 5 5 | |
| Illarum quattuor stellarum in magnitudine quarta sunt due et in quinta due. | ||||||||
| Stellatio Leonis Imago vigesimasexta | ||||||||
| Que est super extremitatem naris Que est in apertione oris | 3 3 | 18 21 | 20 10 | S S | 10 7 | 0 30 | 4 4 | |
| Septentrionalis duarum que sunt in capite Meridionalis earum | 3 3 | 24 24 | 20 10 | S S | 12 9 | 0 30 | 3 3 | |
Ptolemy, Almagesti (tr. Gerard of Cremona)
Venice, Petrus Liechtenstein, 1515 · 82v
 
		