Tabula motuum stellarum quinque mediorum longitudinis et diversitatis
Motus Saturni in annis expansis et horis longitudinis et latitudinis
| ♄ | ♄ | ||||||||||||||||||||||||||
| Longitudo | Diversitas | ||||||||||||||||||||||||||
| Anni expansi | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | Sexta | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | Sexta | |||||||||||||
| 1 2 3 | 12 24 36 | 13 26 40 | 23 47 11 | 56 53 49 | 30 1 31 | 30 0 30 | 15 30 45 | 347 335 322 | 32 4 36 | 0 1 2 | 48 37 26 | 50 41 31 | 38 16 55 | 20 40 0 | |||||||||||||
| 4 5 6 | 48 61 73 | 53 6 20 | 35 59 23 | 46 42 39 | 2 32 3 | 1 31 1 | 0 15 30 | 310 297 285 | 8 40 12 | 3 4 4 | 15 4 53 | 22 13 3 | 33 11 50 | 20 40 0 | |||||||||||||
| 7 8 9 | 85 97 110 | 33 47 0 | 47 11 35 | 35 32 28 | 33 4 34 | 31 2 32 | 45 0 15 | 272 260 247 | 44 16 48 | 5 6 7 | 41 30 19 | 54 45 35 | 28 6 45 | 20 40 0 | |||||||||||||
| 10 11 12 | 122 134 146 | 13 27 40 | 59 23 47 | 25 21 18 | 5 35 6 | 2 32 3 | 30 45 0 | 235 222 210 | 20 52 24 | 8 8 9 | 8 57 46 | 26 17 7 | 23 1 40 | 20 40 0 | |||||||||||||
| 13 14 15 | 158 171 183 | 54 7 20 | 11 35 59 | 14 11 7 | 36 7 37 | 33 3 33 | 15 30 45 | 197 185 173 | 56 28 0 | 10 11 12 | 34 23 12 | 58 48 39 | 18 56 35 | 20 40 0 | |||||||||||||
| 16 17 18 | 195 207 220 | 34 47 1 | 23 47 10 | 4 0 57 | 8 38 9 | 4 34 4 | 0 15 30 | 160 148 135 | 32 4 36 | 13 13 14 | 1 50 39 | 30 20 11 | 13 51 30 | 20 40 0 | |||||||||||||
| Hore | Longitudo | Diversitas | |||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 5 10 15 | 1 2 4 | 23 47 11 | 48 37 26 | 42 24 6 | 0 0 0 | 2 4 7 | 22 45 8 | 49 38 27 | 19 38 37 | 14 28 42 | 19 38 57 | |||||||||||||
| 4 5 6 | 0 0 0 | 0 0 0 | 20 25 30 | 5 6 8 | 35 59 22 | 14 3 52 | 48 30 13 | 0 0 0 | 9 11 14 | 31 54 16 | 17 6 55 | 16 36 55 | 57 11 25 | 16 35 54 | |||||||||||||
| 7 8 9 | 0 0 0 | 0 0 0 | 35 40 45 | 9 11 12 | 46 10 34 | 40 29 18 | 55 36 19 | 0 0 0 | 16 19 21 | 39 2 25 | 45 34 23 | 14 33 53 | 40 54 8 | 14 33 52 | |||||||||||||
| 10 11 12 | 0 0 0 | 0 0 1 | 50 55 0 | 13 15 16 | 58 21 45 | 7 55 44 | 1 43 25 | 0 0 0 | 23 26 28 | 48 11 33 | 13 2 51 | 12 31 50 | 23 37 51 | 11 30 49 | |||||||||||||
| 13 14 15 | 0 0 0 | 1 1 1 | 5 10 15 | 18 19 20 | 9 33 57 | 33 21 10 | 7 49 31 | 0 0 0 | 30 33 35 | 56 19 42 | 41 30 19 | 10 29 48 | 6 20 34 | 9 28 47 | |||||||||||||
| 16 17 18 | 0 0 0 | 1 1 1 | 20 25 30 | 22 23 25 | 20 44 8 | 59 47 36 | 13 55 38 | 0 0 0 | 38 40 42 | 5 27 50 | 9 58 47 | 7 27 46 | 49 3 17 | 6 26 45 | |||||||||||||
| 19 20 21 | 0 0 0 | 1 1 1 | 35 40 45 | 26 27 29 | 32 56 20 | 25 14 2 | 20 2 44 | 0 0 0 | 45 47 49 | 13 36 59 | 37 26 15 | 5 24 43 | 32 46 0 | 4 33 42 | |||||||||||||
| 22 23 24 | 0 0 0 | 1 1 2 | 50 55 0 | 30 32 33 | 43 7 31 | 51 40 28 | 26 8 51 | 0 0 0 | 52 54 57 | 22 44 7 | 5 54 43 | 3 22 41 | 15 29 43 | 1 20 40 | |||||||||||||
 
	