Tabula equationis stellarum quinque in longitudine
Equatio Iovis in longitudine
| ♃ | ♃ | |||||||||||||||||||||
| Numeri communes | Additiones et diminutiones in longitudine | Superfluitas additionis aut diminutionis. Addatur | Superfluitas additionis aut diminutionis in longitudine maiore | Additio aut diminutio in duabus longitudinibus mediis | Superfluitas additionis aut diminutionis in longitudine minore | Minuta superfluitatis additionis aut diminutionis. Minuatur | ||||||||||||||||
| Prima | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | Sexta | Septima | Octava | |||||||||||||||
| Partes | Partes | Partes | Minuta | Partes | Minuta | Partes | Minuta | Partes | Minuta | Partes | Minuta | Minuta | Secunda | |||||||||
| 6 12 18 | 354 348 342 | 0 1 1 | 30 0 30 | 0 0 0 | 1 2 3 | 0 0 0 | 2 5 7 | 0 1 2 | 18 16 12 | 0 0 0 | 2 5 7 | 60 58 56 | 0 18 16 | |||||||||
| 24 30 36 | 336 330 324 | 1 2 2 | 18 26 32 | 0 0 0 | 4 5 6 | 0 0 0 | 9 11 13 | 3 4 5 | 48 42 34 | 0 0 0 | 9 11 13 | 56 54 51 | 14 50 43 | |||||||||
| 42 48 54 | 318 312 306 | 3 3 4 | 16 40 1 | 0 0 0 | 7 7 7 | 0 0 0 | 15 17 19 | 6 7 7 | 25 12 17 | 0 0 0 | 15 18 20 | 47 43 39 | 35 27 19 | |||||||||
| 60 66 72 | 300 294 288 | 4 4 4 | 20 37 11 | 0 0 0 | 7 5 4 | 0 0 0 | 21 23 24 | 8 9 9 | 17 14 46 | 0 0 0 | 22 24 26 | 32 28 22 | 8 48 45 | |||||||||
| 78 84 90 | 282 276 270 | 5 5 5 | 2 9 14 | 0 0 0 | 3 2 1 | 0 0 0 | 25 26 26 | 10 10 10 | 13 35 11 | 0 0 0 | 28 30 31 | 17 11 4 | 35 23 40 | |||||||||
| 93 96 99 | 267 264 261 | 5 5 5 | 15 16 15 | 0 0 0 | 0 1 1 | 0 0 0 | 27 27 27 | 10 11 11 | 17 0 2 | 0 0 0 | 31 32 32 | 1 1 5 | 8 12 9 | |||||||||
| 102 105 108 | 258 255 252 | 5 5 5 | 14 12 9 | 0 0 0 | 2 2 3 | 0 0 0 | 28 28 29 | 11 11 10 | 3 1 19 | 0 0 0 | 32 33 33 | 8 11 15 | 26 43 0 | |||||||||
| 111 114 117 | 249 246 243 | 5 5 4 | 5 0 14 | 0 0 0 | 4 5 5 | 0 0 0 | 29 30 30 | 10 10 10 | 13 45 35 | 0 0 0 | 33 34 34 | 17 20 23 | 49 37 27 | |||||||||
| 120 123 126 | 240 237 234 | 4 4 4 | 47 39 30 | 0 0 0 | 6 6 7 | 0 0 0 | 30 29 29 | 10 10 9 | 24 10 14 | 0 0 0 | 34 33 33 | 26 29 31 | 15 30 12 | |||||||||
| 129 132 135 | 231 228 225 | 4 4 3 | 20 9 18 | 0 0 0 | 7 8 8 | 0 0 0 | 28 28 27 | 9 9 8 | 36 14 14 | 0 0 0 | 32 32 31 | 34 37 40 | 41 30 19 | |||||||||
| 138 141 144 | 222 219 216 | 3 3 3 | 46 33 20 | 0 0 0 | 8 8 7 | 0 0 0 | 26 25 23 | 8 8 7 | 30 6 36 | 0 0 0 | 30 28 26 | 43 45 47 | 7 28 49 | |||||||||
| 147 150 153 | 213 210 207 | 3 2 2 | 6 11 36 | 0 0 0 | 7 6 6 | 0 0 0 | 23 21 19 | 7 6 6 | 6 34 0 | 0 0 0 | 25 23 21 | 49 51 52 | 42 34 18 | |||||||||
| 156 159 162 | 204 201 198 | 2 2 1 | 20 4 47 | 0 0 0 | 5 5 4 | 0 0 0 | 17 15 13 | 5 4 4 | 24 47 9 | 0 0 0 | 19 17 15 | 54 55 57 | 22 47 11 | |||||||||
| 165 168 171 | 195 192 189 | 1 1 0 | 30 13 15 | 0 0 0 | 3 2 2 | 0 0 0 | 11 9 7 | 3 2 2 | 29 49 7 | 0 0 0 | 13 10 8 | 57 58 58 | 40 8 30 | |||||||||
| 174 177 180 | 186 183 180 | 0 0 0 | 37 18 0 | 0 0 0 | 1 1 0 | 0 0 0 | 5 3 0 | 1 0 0 | 25 43 0 | 0 0 0 | 5 3 0 | 59 59 60 | 4 32 0 | |||||||||
 
	