Tabula motuum stellarum quinque mediorum longitudinis et diversitatis
Motus Veneris in annis coniunctis longitudinis et diversitatis
| ♀ | ♀ | ||||||||||||||
| Longitudo | Diversitas | ||||||||||||||
| Anni coniuncti | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | Sexta | Partes | Minuta | Secunda | Tertia | Quarta | Quinta | Sexta | |
| 18 36 54 | 355 351 346 | 37 14 52 | 25 51 16 | 36 12 49 | 20 41 1 | 34 9 43 | 30 0 30 | 90 180 271 | 27 55 23 | 44 29 13 | 34 8 43 | 23 47 11 | 46 33 19 | 30 0 30 | |
| 72 90 108 | 342 338 333 | 29 7 44 | 42 8 33 | 25 1 38 | 22 42 3 | 12 52 27 | 0 30 0 | 1 92 182 | 50 18 46 | 58 42 27 | 17 51 25 | 35 58 22 | 6 52 39 | 0 30 0 | |
| 126 144 162 | 329 324 320 | 21 59 36 | 59 24 50 | 14 50 17 | 24 45 5 | 1 36 10 | 30 0 30 | 273 3 94 | 14 41 9 | 12 56 41 | 0 35 9 | 46 10 33 | 25 12 58 | 30 0 30 | |
| 180 198 216 | 316 311 307 | 14 51 29 | 16 41 7 | 3 39 16 | 25 46 6 | 45 19 53 | 0 30 0 | 184 275 5 | 37 5 32 | 25 10 54 | 43 18 52 | 57 21 45 | 45 31 18 | 0 30 0 | |
| 234 252 270 | 303 298 294 | 6 43 21 | 32 58 24 | 52 28 5 | 27 48 8 | 28 3 37 | 30 0 30 | 96 186 276 | 0 28 56 | 39 24 8 | 27 1 35 | 9 32 56 | 4 51 37 | 30 0 30 | |
| 288 306 324 | 289 285 281 | 58 36 13 | 49 15 40 | 41 17 54 | 29 49 10 | 12 46 21 | 0 30 0 | 7 97 188 | 23 51 19 | 53 37 22 | 10 44 19 | 20 43 7 | 24 10 57 | 0 30 0 | |
| 342 360 378 | 276 272 268 | 51 28 5 | 6 32 57 | 30 6 43 | 30 51 12 | 55 30 4 | 30 0 30 | 278 9 99 | 47 14 42 | 6 51 36 | 53 27 2 | 31 55 19 | 43 30 16 | 30 0 30 | |
| 396 414 432 | 263 259 254 | 43 20 58 | 23 48 14 | 19 55 32 | 32 53 13 | 39 13 48 | 0 30 0 | 190 280 11 | 10 38 5 | 20 5 49 | 36 11 45 | 43 6 30 | 3 49 36 | 0 30 0 | |
| 450 468 486 | 250 246 241 | 35 13 50 | 40 5 31 | 8 44 21 | 34 54 15 | 22 57 31 | 30 0 30 | 101 192 282 | 33 1 29 | 34 18 3 | 19 54 28 | 54 18 41 | 22 9 55 | 30 0 30 | |
| 504 522 540 | 237 233 228 | 27 4 42 | 56 22 48 | 57 33 10 | 36 56 17 | 6 40 15 | 0 30 0 | 12 103 193 | 56 24 52 | 48 32 17 | 3 37 11 | 5 29 53 | 42 28 15 | 0 30 0 | |
| 558 576 594 | 224 219 215 | 20 57 35 | 13 39 4 | 46 22 59 | 37 58 18 | 49 24 58 | 30 0 30 | 284 14 105 | 20 47 15 | 1 46 30 | 46 20 55 | 17 40 4 | 1 48 34 | 30 0 30 | |
| 612 630 648 | 211 206 202 | 12 49 27 | 30 56 21 | 35 12 48 | 38 0 20 | 33 7 42 | 0 30 0 | 195 286 16 | 43 11 38 | 15 0 44 | 29 3 38 | 28 52 15 | 21 7 54 | 0 30 0 | |
| 666 684 702 | 198 193 189 | 4 42 19 | 47 13 38 | 24 1 37 | 41 1 22 | 16 51 25 | 30 0 30 | 107 197 288 | 6 34 1 | 29 13 58 | 12 47 21 | 39 3 27 | 40 27 13 | 30 0 30 | |
| 720 738 756 | 184 180 176 | 57 34 11 | 4 29 55 | 13 50 26 | 43 3 24 | 0 34 9 | 0 30 0 | 18 108 199 | 29 57 25 | 42 27 12 | 55 30 4 | 51 14 38 | 0 46 33 | 0 30 0 | |
| 774 792 810 | 171 167 163 | 49 26 4 | 21 46 12 | 2 39 15 | 44 5 25 | 43 18 52 | 30 0 30 | 289 20 110 | 52 20 48 | 56 41 25 | 39 13 47 | 2 26 49 | 19 6 52 | 30 0 30 | |
 
	